QJ Motor SRK 600 PRO
Find technical data, prices and reviews.

Key Specification QJ Motor SRK 600 PRO 2025
Motor en aandrijflijn
| Motortype | In lijn | 
|---|---|
| Boring | 70.5 mm | 
| Slag | 71 mm | 
| Motorvermogen | 56 HP | 
| Toerental bij max. Vermogen | 8250 rpm | 
| Koppel | 54 Nm | 
| Rpm bij koppel | 5500 rpm | 
| Compressieverhouding | 11.5 | 
| Brandstofsysteem | Injectie | 
| Starter | Elektrisch | 
| Transmissie | Ketting | 
| Transmissie | Versnellingspook | 
| Aantal versnellingen: | 6 | 
| Cilinders | 2 | 
| Beroertes | Viertakt | 
| Aantal kleppen per cilinder | 4 | 
| Kleppen | DOHC | 
| Koeling | vloeibaar | 
| Kan worden beperkt voor A2-licentie | Yes | 
| Verschuiving | 554 ccm | 
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | 
|---|---|
| Diameter | 52 mm | 
| Reizen | 110 mm | 
Achterwielophanging
| Wielophanging | Enkele zwenkarm | 
|---|---|
| Schokbreker | Monoshock | 
| Materiaal | Staal | 
Onderstel
| Frame | Staal | 
|---|
Remmen voorzijde
| Type | Dubbele schijf | 
|---|---|
| Diameter | 320 mm | 
| Zuiger | Vier zuigers | 
| Schokmontage | Vaste remklauw | 
| Activering | Hydraulisch | 
Remmen achterzijde
| Type | Schijf | 
|---|---|
| Diameter | 260 mm | 
| Zuiger | Enkele zuiger | 
Assistentiesystemen
| Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | 
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | 120 mm | 
|---|---|
| Hoogte voorband | 70 % | 
| Diameter voorband | 17 inch | 
| Breedte achterbanden | 160 mm | 
| Hoogte achterband | 60 % | 
| Diameter achterband | 17 inch | 
| Lengte | 2100 mm | 
| Breedte | 865 mm | 
| Hoogte | 1165 mm | 
| Wielbasis | 1420 mm | 
| Zithoogte | 908 mm | 
| Zithoogte tot tot | 908 mm | 
| Leeggewicht | 190 kg | 
| Inhoud brandstoftank | 16.5 l | 
| Topsnelheid | 180 km/u | 
| Licentiecompliantie | A2, A | 
| Bereik | 410 km | 
| Batterijcapaciteit (Ampère-uur Ah) | 11.2 Ah | 
| Gecombineerde CO2-uitstoot | 95 g/km | 
| Gecombineerd brandstofverbruik | 4 l/100km | 
| Stationair geluid | 92 dB | 
| Euro-norm | Euro 5+ | 
| laadvermogen | 105 kg | 
| Maximaal toegestaan gewicht | 375 kg | 
Apparatuur
| Apparatuur | LED-koplampen, | 
|---|
FAQ tires QJ Motor SRK 600 PRO
- Which tires are currently recommended by the 1000PS editorial team for this model?
 Goedkope sportieve allrounder
Voor het dagelijkse woon-werkverkeer en korte ritjes in het weekend. Sportieve banden vanaf de tweede rij - goede prijs/prestatieverhouding.
Hypersport-banden die geschikt zijn voor circuitdagen
Sportieve banden voor op de weg die ook goed werken op een circuitdag. Enkele compromissen in de regen op de weg of in de hitte op het circuit.
Race sport banden
Allround band voor sportieve wegrijders. Supersportmotoren, naked bikes, sportieve tourmotoren. Ook af en toe een uitstapje naar het racecircuit. Het kilometrage speelt echter een rol, net als een korte opwarmtijd en prestaties bij slecht weer.





























