Aprilia Tuareg 660 2025 vs. Kawasaki KLE500 SE 2026

Aprilia Tuareg 660 2025

Kawasaki KLE500 SE 2026
Loading...
Specifiche tecniche Aprilia Tuareg 660 2025 rispetto a Kawasaki KLE500 SE 2026
Aprilia Tuareg 660 2025
Kawasaki KLE500 SE 2026
Motore e trasmissione
| Tipo di motore | Tipo di motore | Disassamento del perno di manovella in linea | Tipo di motore | In linea |
|---|---|---|---|---|
| Alesaggio | Alesaggio | 81 mm | Alesaggio | 70 mm |
| Corsa | Corsa | 63.93 mm | Corsa | 58.6 mm |
| Potenza | Potenza | 80 hp | Potenza | 45 hp |
| Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 9,250 giri/min | Giri/min a potenza massima | 9,000 giri/min |
| Coppia | Coppia | 70 Nm | Coppia | 42.6 Nm |
| Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,500 giri/min | Coppia a giri/min | 6,000 giri/min |
| Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 13.5 | Rapporto di compressione | 11.3 |
| Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio, Antihopping | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio, Antihopping, |
| Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
| Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
| Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | DOHC | Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | Spostamento | 659 ccm | Spostamento | 451 ccm |
Sospensione anteriore
| Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 43 mm | Diametro | 43 mm |
| Escursione | Escursione | 240 mm | Escursione | 210 mm |
Sospensione posteriore
| Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
|---|---|---|---|---|
| Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
| Attacco dell'ammortizzatore | Attacco dell'ammortizzatore | Deviazione | Attacco dell'ammortizzatore | Uni Trak |
| Escursione | Escursione | 240 mm | Escursione | 196 mm |
Châssis
| Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di telaio | Tipo di telaio | a traliccio | Tipo di telaio | a traliccio |
| Angolo inclinazione sterzo | Angolo inclinazione sterzo | 63.3 gradi | Angolo inclinazione sterzo | 28 gradi |
| Avanzamento | Avanzamento | 113.3 mm | Avanzamento | 104 mm |
Freni anteriori
| Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Disco singolo |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 300 mm | Diametro | 300 mm |
| Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Doppio pistone |
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 260 mm | Diametro | 230 mm |
| Pistone | Pistone | Singolo pistone | Pistone | Doppio pistone |
Sistemi di assistenza
| Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, Controllo del lancio, Cavalcare con il filo, Quickshifter, Controllo della trazione, Anti-calcio | Sistemi di assistenza | ABS |
|---|
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 90 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 90 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 140 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 2,220 mm | Lunghezza | 2,300 mm |
| Larghezza | Larghezza | 965 mm | Larghezza | 980 mm |
| Interasse | Interasse | 1,525 mm | Interasse | 1,555 mm |
| Altezza sella | Altezza sella | 860 mm | Altezza sella | 870 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 204 kg | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 195 kg |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 18 l | Capacità serbatoio | 16 l |
| Guidabile con patente | Guidabile con patente | A2, A | Guidabile con patente | A2 |
| Autonomia | Autonomia | 450 km | Autonomia | 400 km |
| Emissioni combinate di CO2 | Emissioni combinate di CO2 | 99 g/km | Emissioni combinate di CO2 | 93 g/km |
| Consumo combinato | Consumo combinato | 4 l/100km | Consumo combinato | 4 l/100km |
Optional
| Dotazione | Dotazione | Fari a LED | Dotazione | Connettività, Fari a LED, Display TFT, , |
|---|
Confronto prezzi medi di mercato Aprilia Tuareg 660 vs Kawasaki KLE500 SE
Prezzo Aprilia Tuareg 660
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
Prezzo Kawasaki KLE500 SE
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.


















