Stels Guepard 650G Trophy 2020 vs. Online X7.5 2019

Stels Guepard 650G Trophy 2020

Online X7.5 2019
Loading...
Technical Specifications Stels Guepard 650G Trophy 2020 compared to Online X7.5 2019
Stels Guepard 650G Trophy 2020
Online X7.5 2019
Motore e trasmissione
| Potenza | Potenza | 55 hp | Potenza | 49.6 hp |
|---|---|---|---|---|
| Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 6,750 giri/min | Giri/min a potenza massima | 6,500 giri/min |
| Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
| Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Variomatic | Tipo di trasmissione | Variomatic |
| Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 1 |
| Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
| Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | Spostamento | 650 ccm | Spostamento | 675 ccm |
Sospensione anteriore
| Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Braccio A | Sospensione anteriore | Braccio A |
|---|
Sospensione posteriore
| Sospensione | Sospensione | Braccio A | Sospensione | Braccio A |
|---|
Freni anteriori
| Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
|---|
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
|---|
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 27 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 26 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 9 % | Altezza del pneumatico anteriore | 8 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 14 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 27 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 26 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 11 % | Altezza del pneumatico posteriore | 10 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 14 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 2,344 mm | Lunghezza | 2,315 mm |
| Larghezza | Larghezza | 1,550 mm | Larghezza | 1,230 mm |
| Altezza | Altezza | 1,300 mm | Altezza | 1,260 mm |
| Peso a secco | Peso a secco | 435 kg | Peso a secco | 380 kg |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 30 l | Capacità serbatoio | 23 l |





















