BMW K 1300 S 2014 vs. Honda VFR 1200 F 2015

BMW K 1300 S 2014

Honda VFR 1200 F 2015
Loading...
Technical Specifications BMW K 1300 S 2014 compared to Honda VFR 1200 F 2015
BMW K 1300 S 2014
Honda VFR 1200 F 2015
Motore e trasmissione
| Alesaggio | Alesaggio | 80 mm | Alesaggio | 81 mm |
|---|---|---|---|---|
| Corsa | Corsa | 64.3 mm | Corsa | 60 mm |
| Potenza | Potenza | 175 hp | Potenza | 173 hp |
| Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 9,250 giri/min | Giri/min a potenza massima | 10,000 giri/min |
| Coppia | Coppia | 140 Nm | Coppia | 129 Nm |
| Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 8,250 giri/min | Coppia a giri/min | 8,750 giri/min |
| Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 13 | Rapporto di compressione | 12 |
| Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio, Antihopping |
| Trasmissione | Trasmissione | Albero di trasmissione | Trasmissione | Albero di trasmissione |
| Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
| Spostamento | Spostamento | 1,293 ccm | Spostamento | 1,237 ccm |
Sospensione anteriore
| Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Puntone | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
|---|
Châssis
| Telaio | Telaio | Alluminio | Telaio | Alluminio |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di telaio | Tipo di telaio | Twin Tube, Motore portante | Tipo di telaio | Twin Tube |
Freni anteriori
| Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
|---|---|---|---|---|
| Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Sei pistoni |
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 190 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 190 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 2,182 mm | Lunghezza | 2,244 mm |
| Larghezza | Larghezza | 905 mm | Larghezza | 752 mm |
| Altezza | Altezza | 1,221 mm | Altezza | 1,222 mm |
| Interasse | Interasse | 1,585 mm | Interasse | 1,545 mm |
| Altezza sella | Altezza sella | 820 mm | Altezza sella | 815 mm |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 19 l | Capacità serbatoio | 19 l |
| Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Price Comparison Avarage Market Price BMW K 1300 S vs Honda VFR 1200 F
Price BMW K 1300 S
Model year
Current average market prices
Price Honda VFR 1200 F
Model year
Current average market prices
























