Rieju Xplora 707 2025 vs. Rieju Xplora 707 S 2026

Rieju Xplora 707 2025

Rieju Xplora 707 S 2026
Loading...
Műszaki specifikációk Rieju Xplora 707 2025 szemben Rieju Xplora 707 S 2026
Rieju Xplora 707 2025
Rieju Xplora 707 S 2026
Motor és Meghajtás
| Motor típusa | Motor típusa | Sor | Motor típusa | Sor |
|---|---|---|---|---|
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 75 HP | Max. Teljesítmény | 70 HP |
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8000 ford./perc |
| Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
| Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
| Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
| Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
| Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
| Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 2 |
| Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
| Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
| Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
| Elérhető A2-es jogosítvánnyal | Elérhető A2-es jogosítvánnyal | Igen | Elérhető A2-es jogosítvánnyal | Igen |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 698 ccm | Lökettérfogat | 700 ccm |
Első Felfüggesztés
| Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
|---|---|---|---|---|
| Márka | Márka | Kayaba | Márka | Kayaba |
| Átmérő | Átmérő | 43 mm | Átmérő | 43 mm |
Hátsó Felfüggesztés
| Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
|---|---|---|---|---|
| Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
| Márka | Márka | Kayaba | Márka | Kayaba |
Fékek elöl
| Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 300 mm | Átmérő | 300 mm |
| Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
| Technológia | Technológia | Hullám | Technológia | Hullám |
| Márka | Márka | Brembo | Márka | Brembo |
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 240 mm | Átmérő | 260 mm |
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 110 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 80 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 19 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 170 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 160 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Hosszúság | Hosszúság | 2200 mm | Hosszúság | 2170 mm |
| Szélesség | Szélesség | 925 mm | Szélesség | 925 mm |
| Magasság | Magasság | 1450 mm | Magasság | 1450 mm |
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 795 mm | Ülésmagasság -tól | 795 mm |
| Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 221 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 215 kg |
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 19,5 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 19,5 l |
| Maximális engedélyezett súly | Maximális engedélyezett súly | 150 kg | Maximális engedélyezett súly | 150 kg |




















