Honda Forza 350 2026 vs. Sym Joyride 16 300 2026

Honda Forza 350 2026

Sym Joyride 16 300 2026
Loading...
Műszaki specifikációk Honda Forza 350 2026 szemben Sym Joyride 16 300 2026
Honda Forza 350 2026
Sym Joyride 16 300 2026
Motor és Meghajtás
| Furat | Furat | 77 mm | Furat | 75 mm |
|---|---|---|---|---|
| Löket | Löket | 70,8 mm | Löket | 63 mm |
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 29 HP | Max. Teljesítmény | 26 HP |
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8000 ford./perc |
| Nyomaték | Nyomaték | 32 Nm | Nyomaték | 26 Nm |
| Fordulatszám max. nyomatéknál | Fordulatszám max. nyomatéknál | 5250 ford./perc | Fordulatszám max. nyomatéknál | 6000 ford./perc |
| Kompresszióarány | Kompresszióarány | 10,5 | Kompresszióarány | 10,5 |
| Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
| Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
| Kuplung | Kuplung | Centrifugális erő | Kuplung | Centrifugális erő, Száraz |
| Véghajtás | Véghajtás | Öv | Véghajtás | Öv |
| Sebességváltó | Sebességváltó | Variomatic | Sebességváltó | Automatikus |
| Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
| Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
| Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
| Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | OHC | Szelepvezérlés | OHC |
| Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 330 ccm | Lökettérfogat | 278 ccm |
Első Felfüggesztés
| Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa |
|---|---|---|---|---|
| Rugóút | Rugóút | 100 mm | Rugóút | 115 mm |
Hátsó Felfüggesztés
| Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Egység Swing | Hátsó felfüggesztés | Egység Swing |
|---|---|---|---|---|
| Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Dual Shock | Lengéscsillapító | Dual Shock |
| Rugóút | Rugóút | 115 mm | Rugóút | 100 mm |
Váz
| Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
|---|
Fékek elöl
| Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Egyetlen lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 256 mm | Átmérő | 260 mm |
| Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 240 mm | Átmérő | 240 mm |
Segédrendszerek
| Vezetést segítő rendszerek | Vezetést segítő rendszerek | ABS, Kipörgésgátló | Vezetést segítő rendszerek | ABS, Kipörgésgátló |
|---|
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 15 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 140 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 140 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 14 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 14 hüvelyk |
| Hosszúság | Hosszúság | 2170 mm | Hosszúság | 2215 mm |
| Szélesség | Szélesség | 754 mm | Szélesség | 765 mm |
| Magasság | Magasság | 1360 mm | Magasság | 1400 mm |
| Tengelytáv | Tengelytáv | 1510 mm | Tengelytáv | 1490 mm |
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 780 mm | Ülésmagasság -tól | 778 mm |
| Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 186 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 186 kg |
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 11,7 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 11,5 l |
| Legnagyobb sebesség | Legnagyobb sebesség | 137 km/h | Legnagyobb sebesség | 127 km/h |
| Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A2 | Jogosítvány típusok | A2 |
| Max. megtehető táv | Max. megtehető táv | 377 km | Max. megtehető táv | 320 km |
| kombinált CO2-kibocsátás | kombinált CO2-kibocsátás | 79 g/km | kombinált CO2-kibocsátás | 80 g/km |
| Kombinált üzemanyag-fogyasztás | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 3,4 l/100km | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 3,6 l/100km |
Felszereltség
| Felszereltség | Felszereltség | Csatlakoztathatóság, Kulcs nélküli rendszer, LED-fényszórók, TFT kijelző, USB-C aljzat, Elektronikusan állítható szélvédő, Modern elektronika, Töltés és áramellátás, Kényelem, Világítás, Szélvédő | Felszereltség | Kulcs nélküli rendszer, LED nappali menetfények, LED-fényszórók, Start/Stop rendszer, USB aljzat, Szélvédő állítható, Töltés és áramellátás, Kényelem, Rögzítőfék, Világítás, Adaptív féklámpák, Tárolóhely, Tárolórekesz, Kesztyűtartó, Szélvédő |
|---|
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Honda Forza 350 vs Sym Joyride 16 300
Ár Honda Forza 350
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Sym Joyride 16 300
Sajnos a rendelkezésünkre álló adatok nem elegendőek ahhoz, hogy érdemi árinformációkat adjunk ehhez a modellhez.

















