Triumph Daytona 660 2026 vs. Yamaha R7 2025

Triumph Daytona 660 2026

Yamaha R7 2025
Loading...
Műszaki specifikációk Triumph Daytona 660 2026 szemben Yamaha R7 2025
Triumph Daytona 660 2026
Yamaha R7 2025
Motor és Meghajtás
| Motor típusa | Motor típusa | Sor | Motor típusa | Sor |
|---|---|---|---|---|
| Furat | Furat | 74 mm | Furat | 80 mm |
| Löket | Löket | 51,1 mm | Löket | 68,6 mm |
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 95 HP | Max. Teljesítmény | 73,4 HP |
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 11 250 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8750 ford./perc |
| Nyomaték | Nyomaték | 69 Nm | Nyomaték | 67 Nm |
| Fordulatszám max. nyomatéknál | Fordulatszám max. nyomatéknál | 8250 ford./perc | Fordulatszám max. nyomatéknál | 6500 ford./perc |
| Kompresszióarány | Kompresszióarány | 12 | Kompresszióarány | 11,5 |
| Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
| Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
| Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben, Antihopping, Tengelykapcsoló-rendszerek | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben, Antihopping |
| Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
| Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
| Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
| Hengerek száma | Hengerek száma | 3 | Hengerek száma | 2 |
| Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
| Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
| Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | DOHC | Szelepvezérlés | DOHC |
| Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 660 ccm | Lökettérfogat | 689 ccm |
Első Felfüggesztés
| Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 41 mm | Átmérő | 41 mm |
| Rugóút | Rugóút | 110 mm | Rugóút | 130 mm |
| Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Visszapattanás | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás |
Hátsó Felfüggesztés
| Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
|---|---|---|---|---|
| Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
| Rugóút | Rugóút | 130 mm | Rugóút | 130 mm |
Váz
| Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
|---|---|---|---|---|
| Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 23,8 fok | Kormányzási tengely szöge | 66,3 fok |
Fékek elöl
| Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 310 mm | Átmérő | 298 mm |
| Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
| Technológia | Technológia | radiális | Technológia | radiális |
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 220 mm | Átmérő | 245 mm |
Segédrendszerek
| Vezetést segítő rendszerek | Vezetést segítő rendszerek | ABS, Utazási módok, Quickshifter, Váltó asszisztens Blipperrel, Kipörgésgátló, Modern elektronika | Vezetést segítő rendszerek | ABS |
|---|
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Tengelytáv | Tengelytáv | 1425 mm | Tengelytáv | 1395 mm |
| Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 201 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 188 kg |
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 14 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 13 l |
| Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A2, A | Jogosítvány típusok | A |
Felszereltség
| Felszereltség | Felszereltség | LED-fényszórók, TFT kijelző, Modern elektronika, Világítás | Felszereltség | LED-fényszórók |
|---|
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Triumph Daytona 660 vs Yamaha R7
Ár Triumph Daytona 660
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Yamaha R7
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak


















