Ducati Scrambler 1100 2019 vs. Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2021

Ducati Scrambler 1100 2019

Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2021
Műszaki specifikációk Ducati Scrambler 1100 2019 szemben Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2021
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | V | Motor típusa | Sor |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 98 mm | Furat | 92 mm |
Löket | Löket | 71 mm | Löket | 81.5 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 86 HP | Max. Teljesítmény | 102 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,500 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 88 Nm | Max. Nyomaték | 105 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 4,750 ford./perc | Maximális teljesítmény | 6,250 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 11 | Kompresszióarány | 10.1 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Kettős tengelykapcsolós |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 2 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 2 | Szelepek hengerenként | 4 |
Hűtés | Hűtés | Air | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 1,079 ccm | Lökettérfogat | 1,084 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Márka | Márka | Marzocchi | Márka | Showa |
Átmérő | Átmérő | 45 mm | Átmérő | 45 mm |
Rugóút | Rugóút | 150 mm | Rugóút | 230 mm |
Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
Felvétel | Felvétel | Elterelés | Felvétel | Pro-Link |
Márka | Márka | Kayaba | Márka | Showa |
Rugóút | Rugóút | 150 mm | Rugóút | 220 mm |
Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Előfeszítés, Visszapattanás | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás |
Anyag | Anyag | Alumínium | Anyag | Alumínium |
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Rácsos cső | Váz típusa | Dupla bölcső |
Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 65.5 fok | Kormányzási tengely szöge | 62.5 fok |
Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 111 mm | Kormányutánfutás | 113 mm |
Fékek elöl
Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 320 mm | Átmérő | 310 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
Működtetés | Működtetés | Hidraulikus | Működtetés | Hidraulikus |
Technológia | Technológia | radiális, Monoblock | Technológia | radiális, Hullám |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 245 mm | Átmérő | 256 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Ride by Wire, Kipörgésgátló | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Kanyar-ABS, Ride by Wire, Kipörgésgátló, Anti-wheelie |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 80 % | Első gumiabroncs magassága | 90 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 21 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,190 mm | Hosszúság | 2,330 mm |
Szélesség | Szélesség | 895 mm | Szélesség | 960 mm |
Magasság | Magasság | 1,330 mm | Magasság | 1,395 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,514 mm | Tengelytáv | 1,575 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 810 mm | Ülésmagasság -tól | 850 mm |
Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 206 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 248 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 15 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 24.8 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
Előnyök és hátrányok összehasonlításban
Előnyök és hátrányok összehasonlításban
Ducati Scrambler 1100 2019

Szerkesztőségünk sajnos nem tesztelte ezt a modellt.
Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2021

Az Africa Twin egy túraenduro, amilyennek egy túraendurónak lennie kell. A futómu nagyjából minden bukkanót elnyel, a motor minden helyzetben magabiztos marad, az ergonómia és az üléskényelem pedig példaértéku. Egy motorkerékpár a mindennapokra és a hosszú utazásokra - bárhová is vezessenek azok.
Nagy nyomatékú motor
kifinomult elektronikus vezetési segédeszközök
csodálatosan muködo DCT (opcionális)
színes érintoképernyos kijelzo
jó ergonómia
Alkalmasság hosszú utakra
Nagyszeru Android Auto és Apple Carplay integráció
A szélvédo beállítása kissé kivitelezhetetlen
Az elektronika kezelési koncepciója nem túl világos és intuitív
A szélvédo és a szélvédelem nem tökéletes - nagyobb utazási sebességnél fejkavarodás lép fel
A motor a sportos motorosok számára túl kevéssé látványos.