Honda Forza 125 Special Edition 2026 vs. Honda SH Mode 125 2025

Honda Forza 125 Special Edition 2026

Honda SH Mode 125 2025
Loading...
Műszaki specifikációk Honda Forza 125 Special Edition 2026 szemben Honda SH Mode 125 2025
Honda Forza 125 Special Edition 2026
Honda SH Mode 125 2025
Motor és Meghajtás
| Furat | Furat | 53.5 mm | Furat | 53.5 mm |
|---|---|---|---|---|
| Löket | Löket | 55.5 mm | Löket | 55.5 mm |
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 15 HP | Max. Teljesítmény | 11.4 HP |
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,750 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,500 ford./perc |
| Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 12 Nm | Max. Nyomaték | 12.1 Nm |
| Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 6,500 ford./perc | Maximális teljesítmény | 5,000 ford./perc |
| Kompresszióarány | Kompresszióarány | 11.5 | Kompresszióarány | 11.5 |
| Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
| Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
| Kuplung | Kuplung | Centrifugális erő | Kuplung | Centrifugális erő |
| Gyújtás | Gyújtás | Digitális, Tranzisztor | Gyújtás | Digitális, Tranzisztor |
| Véghajtás | Véghajtás | Öv | Véghajtás | Öv |
| Sebességváltó | Sebességváltó | Variomatic | Sebességváltó | Variomatic |
| Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
| Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
| Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | OHC | Szelepvezérlés | OHC |
| Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 125 ccm | Lökettérfogat | 125 ccm |
Első Felfüggesztés
| Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 33 mm | Átmérő | 33 mm |
| Rugóút | Rugóút | 89 mm | Rugóút | 89 mm |
Hátsó Felfüggesztés
| Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Egység Swing | Hátsó felfüggesztés | Egység Swing |
|---|---|---|---|---|
| Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Dual Shock | Lengéscsillapító | Dual Shock |
Váz
| Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
|---|---|---|---|---|
| Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 26.5 fok | Kormányzási tengely szöge | 74 fok |
| Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 91 mm | Kormányutánfutás | 69.5 mm |
Fékek elöl
| Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Egyetlen lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 256 mm | Átmérő | 220 mm |
| Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Három dugattyú |
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Dob |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 240 mm | Átmérő | 130 mm |
Segédrendszerek
| Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS, Kipörgésgátló | Vezetést segít rendszerek | ABS, Kombinált fékrendszer |
|---|
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 80 mm |
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 90 % |
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 15 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 140 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 100 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 90 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 14 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 14 hüvelyk |
| Hosszúság | Hosszúság | 2,145 mm | Hosszúság | 1,950 mm |
| Szélesség | Szélesség | 754 mm | Szélesség | 670 mm |
| Magasság | Magasság | 1,350 mm | Magasság | 1,100 mm |
| Tengelytáv | Tengelytáv | 1,510 mm | Tengelytáv | 1,305 mm |
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 780 mm | Ülésmagasság -tól | 765 mm |
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 11.7 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 5.5 l |
| Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A1 | Jogosítvány típusok | A1 |
| Max. megtehető táv | Max. megtehető táv | 479 km | Max. megtehető táv | 250 km |
| kombinált CO2-kibocsátás | kombinált CO2-kibocsátás | 54 g/km | kombinált CO2-kibocsátás | 50 g/km |
| Kombinált üzemanyag-fogyasztás | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 2.4 l/100km | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 2.2 l/100km |
Felszereltség
| Felszereltség | Felszereltség | Csatlakoztathatóság, Kulcs nélküli rendszer, LED-fényszórók, TFT kijelző, USB-C aljzat, Elektronikusan állítható szélvédő, , , , , | Felszereltség | LED-fényszórók, |
|---|
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Honda Forza 125 Special Edition vs Honda SH Mode 125
Ár Honda Forza 125 Special Edition
Sajnos a rendelkezésünkre álló adatok nem elegendőek ahhoz, hogy érdemi árinformációkat adjunk ehhez a modellhez.
Ár Honda SH Mode 125
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak



















