Honda NT1100 2024 vs. Yamaha Tracer 9 GT+ 2023

Honda NT1100 2024

Yamaha Tracer 9 GT+ 2023
Loading...
Technical Specifications Honda NT1100 2024 compared to Yamaha Tracer 9 GT+ 2023
Honda NT1100 2024
Yamaha Tracer 9 GT+ 2023
Motor és Meghajtás
| Motor típusa | Motor típusa | Sor | Motor típusa | Sor |
|---|---|---|---|---|
| Furat | Furat | 92 mm | Furat | 78 mm |
| Löket | Löket | 81.5 mm | Löket | 62.1 mm |
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 102 HP | Max. Teljesítmény | 119 HP |
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 10,000 ford./perc |
| Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 104 Nm | Max. Nyomaték | 93 Nm |
| Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 6,250 ford./perc | Maximális teljesítmény | 7,000 ford./perc |
| Kompresszióarány | Kompresszióarány | 10.1 | Kompresszióarány | 11.5 |
| Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
| Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
| Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
| Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
| Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 3 |
| Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
| Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
| Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | OHC | Szelepvezérlés | DOHC |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 1,084 ccm | Lökettérfogat | 890 ccm |
Első Felfüggesztés
| Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
|---|---|---|---|---|
| Márka | Márka | Showa | Márka | Kayaba |
| Átmérő | Átmérő | 45 mm | Átmérő | 41 mm |
| Rugóút | Rugóút | 150 mm | Rugóút | 130 mm |
| Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Előfeszítés | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás |
Hátsó Felfüggesztés
| Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
|---|---|---|---|---|
| Rugóút | Rugóút | 150 mm | Rugóút | 137 mm |
| Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Előfeszítés | Beállítási lehetőség | Előfeszítés |
Váz
| Váz | Váz | Acél | Váz | Alumínium |
|---|---|---|---|---|
| Váz típusa | Váz típusa | Dupla bölcső | Váz típusa | Twin Tube |
| Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 63.5 fok | Kormányzási tengely szöge | 25 fok |
| Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 108 mm | Kormányutánfutás | 108 mm |
Fékek elöl
| Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 310 mm | Átmérő | 298 mm |
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 256 mm | Átmérő | 267 mm |
Segédrendszerek
| Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Ride by Wire, Sebességtartó automatika, Kipörgésgátló, Anti-wheelie | Vezetést segít rendszerek | ABS, Elektronikusan állítható felfüggesztés, Ütközésre figyelmeztetés, Kombinált fékrendszer, Kanyar-ABS, Radaros sebességtartó automatika, Ride by Wire, Quickshifter, Kipörgésgátló, Anti-wheelie |
|---|
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Hosszúság | Hosszúság | 2,240 mm | Hosszúság | 2,175 mm |
| Szélesség | Szélesség | 865 mm | Szélesség | 885 mm |
| Magasság | Magasság | 1,360 mm | Magasság | 1,430 mm |
| Tengelytáv | Tengelytáv | 1,535 mm | Tengelytáv | 1,500 mm |
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 820 mm | Ülésmagasság -tól | 810 mm |
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 20.4 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 19 l |
| Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
| Max. megtehető táv | Max. megtehető táv | 408 km | Max. megtehető táv | 380 km |
| kombinált CO2-kibocsátás | kombinált CO2-kibocsátás | 116 g/km | kombinált CO2-kibocsátás | 116 g/km |
| Kombinált üzemanyag-fogyasztás | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 5 l/100km | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 5 l/100km |
Felszereltség
| Felszereltség | Felszereltség | Bluetooth, Csatlakoztathatóság, LED-fényszórók, TFT kijelző | Felszereltség | Csatlakoztathatóság, Fűtött markolatok, Csomagtartórendszer, Kanyarfényszóró, LED-fényszórók, TFT kijelző, Szélvédő állítható |
|---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Honda NT1100 2024

Unfortunately, our editors did not test this model.
Yamaha Tracer 9 GT+ 2023

Hihetetlen, hogy milyen széles a választéka ennek a motorkerékpárnak. Ha kell, úgy néz ki, mint egy pimasz sportgép, amivel az ember szívesen kapargatja a lábtartókat. Másrészt magabiztosan siklik az autópályán. A Tracer 9GT+ egy nagyszeru mindenes!
Szórakoztató, fordulatszám-élénk motor
Agilis kezelhetoség
Top gyorsváltó
Praktikus túrafelszereltség
Jól muködo adaptív tempomat, amelyet a gyakorlatban öröm használni
Hatalmas, jól olvasható TFT-kijelzo
Az elektronika jó muködése.
Rezgések a lábtartókon
nagyon nehézkes navigáció integrálása a kijelzobe
filigránnak tuno szélvédo, amely nagy sebességnél érezhetoen imbolyog.
Price Comparison Avarage Market Price Honda NT1100 vs Yamaha Tracer 9 GT+
Price Honda NT1100
Model year
Current average market prices
Price Yamaha Tracer 9 GT+
Model year
Current average market prices

















