Triumph Tiger 800 2014 vs. Ducati Multistrada 950 2017

Triumph Tiger 800 2014

Ducati Multistrada 950 2017
Loading...
Technical Specifications Triumph Tiger 800 2014 compared to Ducati Multistrada 950 2017
Triumph Tiger 800 2014
Ducati Multistrada 950 2017
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | Sor | Motor típusa | V |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 74 mm | Furat | 94 mm |
Löket | Löket | 61.9 mm | Löket | 67.5 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 95 HP | Max. Teljesítmény | 113 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,300 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,000 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 79 Nm | Max. Nyomaték | 96.2 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 7,850 ford./perc | Maximális teljesítmény | 7,750 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 12 | Kompresszióarány | 12.6 |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 3 | Hengerek száma | 2 |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | DOHC | Szelepvezérlés | Desmodromikus, DOHC |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 799 ccm | Lökettérfogat | 937 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Márka | Márka | Showa | Márka | Kayaba |
Hátsó Felfüggesztés
Márka | Márka | Showa | Márka | Sachs |
---|
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Rácsos cső | Váz típusa | Rácsos cső |
Fékek elöl
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
---|---|---|---|---|
Technológia | Technológia | radiális | Technológia | radiális, Monoblock |
Márka | Márka | Nissin | Márka | Brembo |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 100 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 90 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 19 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 19 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 170 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,530 mm | Tengelytáv | 1,594 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 810 mm | Ülésmagasság -tól | 840 mm |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 19 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 20 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Tiger 800 vs Ducati Multistrada 950
Price Triumph Tiger 800
Model year
Current average market prices
Price Ducati Multistrada 950
Model year
Current average market prices