Kawasaki Z900 70kW 2019 vs. Ducati Streetfighter V2 2025

Kawasaki Z900 70kW 2019

Ducati Streetfighter V2 2025
Loading...
Áttekintés - Kawasaki Z900 70kW 2019 vs Ducati Streetfighter V2 2025

Kawasaki Z900 70kW 2019

Ducati Streetfighter V2 2025
Műszaki specifikációk Kawasaki Z900 70kW 2019 szemben Ducati Streetfighter V2 2025
Kawasaki Z900 70kW 2019
Ducati Streetfighter V2 2025
Motor és Meghajtás
| Motor típusa | Motor típusa | Sor | Motor típusa | V |
|---|---|---|---|---|
| Furat | Furat | 73.4 mm | Furat | 96 mm |
| Löket | Löket | 56 mm | Löket | 61.5 mm |
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 95 HP | Max. Teljesítmény | 120 HP |
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 10,750 ford./perc |
| Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 91.2 Nm | Max. Nyomaték | 93.3 Nm |
| Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 6,500 ford./perc | Maximális teljesítmény | 8,250 ford./perc |
| Kompresszióarány | Kompresszióarány | 11.8 | Kompresszióarány | 13.1 |
| Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
| Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
| Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
| Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
| Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
| Hengerek száma | Hengerek száma | 4 | Hengerek száma | 2 |
| Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
| Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
| Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 948 ccm | Lökettérfogat | 890 ccm |
Első Felfüggesztés
| Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 41 mm | Átmérő | 43 mm |
| Rugóút | Rugóút | 120 mm | Rugóút | 120 mm |
| Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Előfeszítés, Visszapattanás | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás |
Hátsó Felfüggesztés
| Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
|---|---|---|---|---|
| Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
| Rugóút | Rugóút | 140 mm | Rugóút | 160 mm |
| Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Előfeszítés, Visszapattanás | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás |
| Anyag | Anyag | Alumínium | Anyag | Alumínium |
Váz
| Váz | Váz | Acél | Váz | Alumínium |
|---|---|---|---|---|
| Váz típusa | Váz típusa | Dupla bölcső | Váz típusa | Monocoque |
| Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 65 fok | Kormányzási tengely szöge | 24.1 fok |
| Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 105 mm | Kormányutánfutás | 103 mm |
Fékek elöl
| Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 300 mm | Átmérő | 320 mm |
| Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
| Felvétel | Felvétel | Fix féknyereg | Felvétel | Félúszó féknyereg |
| Működtetés | Működtetés | Hidraulikus | Működtetés | Hidraulikus |
| Technológia | Technológia | Szirom | Technológia | radiális, Monoblock |
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 250 mm | Átmérő | 245 mm |
| Dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Segédrendszerek
| Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS | Vezetést segít rendszerek | Utazási módok, Kanyar-ABS, Ride by Wire, Váltó asszisztens Blipperrel, Kipörgésgátló, Anti-wheelie |
|---|
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 190 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Tengelytáv | Tengelytáv | 1,450 mm | Tengelytáv | 1,493 mm |
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 795 mm | Ülésmagasság -tól | 838 mm |
| Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A2, A |
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Kawasaki Z900 70kW vs Ducati Streetfighter V2
Ár Kawasaki Z900 70kW
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Ducati Streetfighter V2
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak



















