Piaggio MP3 400 Sport 2025 vs. Piaggio MP3 400 2022

Piaggio MP3 400 Sport 2025

Piaggio MP3 400 2022
Loading...
Áttekintés - Piaggio MP3 400 Sport 2025 vs Piaggio MP3 400 2022

Piaggio MP3 400 Sport 2025

Piaggio MP3 400 2022
Műszaki specifikációk Piaggio MP3 400 Sport 2025 szemben Piaggio MP3 400 2022
Piaggio MP3 400 Sport 2025
Piaggio MP3 400 2022
Motor és Meghajtás
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 35.8 HP | Max. Teljesítmény | 35 HP |
---|---|---|---|---|
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,000 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 37.7 Nm | Max. Nyomaték | 37.7 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 5,700 ford./perc | Maximális teljesítmény | 5,500 ford./perc |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Centrifugális erő | Kuplung | Centrifugális erő |
Véghajtás | Véghajtás | Öv | Véghajtás | Öv |
Sebességváltó | Sebességváltó | Automatikus | Sebességváltó | Automatikus |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | OHC | Szelepvezérlés | OHC |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 399 ccm | Lökettérfogat | 399 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Prallelogramm | Első felfüggesztés | Prallelogramm |
---|---|---|---|---|
Rugóút | Rugóút | 85 mm | Rugóút | 85 mm |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Egység Swing | Hátsó felfüggesztés | Egység Swing |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Dual Shock | Lengéscsillapító | Dual Shock |
Rugóút | Rugóút | 102 mm | Rugóút | 102 mm |
Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Előfeszítés | Beállítási lehetőség | Előfeszítés |
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Dupla bölcső | Váz típusa | Dupla bölcső |
Fékek elöl
Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 258 mm | Átmérő | 258 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 240 mm | Átmérő | 240 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS, Csúszásgátló vezérlés, Kombinált fékrendszer | Vezetést segít rendszerek | ABS, Csúszásgátló vezérlés |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 110 mm | Első gumiabroncs szélessége | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 13 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 13 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 140 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 140 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 14 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 14 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,160 mm | Hosszúság | 2,200 mm |
Szélesség | Szélesség | 815 mm | Szélesség | 800 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,580 mm | Tengelytáv | 1,560 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 790 mm | Ülésmagasság -tól | 790 mm |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 13.7 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 13.2 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A2 | Jogosítvány típusok | A2 |
Max. megtehető táv | Max. megtehető táv | 347 km | Max. megtehető táv | 347 km |
kombinált CO2-kibocsátás | kombinált CO2-kibocsátás | 90 g/km | kombinált CO2-kibocsátás | 89 g/km |
Kombinált üzemanyag-fogyasztás | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 3.9 l/100km | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 3.8 l/100km |
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Piaggio MP3 400 Sport vs Piaggio MP3 400
Ár Piaggio MP3 400 Sport
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Piaggio MP3 400
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak