Royal Enfield Himalayan 450 2025 vs. KTM 890 Adventure R 2025

Royal Enfield Himalayan 450 2025

KTM 890 Adventure R 2025
Loading...
Áttekintés - Royal Enfield Himalayan 450 2025 vs KTM 890 Adventure R 2025

Royal Enfield Himalayan 450 2025

KTM 890 Adventure R 2025
Műszaki specifikációk Royal Enfield Himalayan 450 2025 szemben KTM 890 Adventure R 2025
Royal Enfield Himalayan 450 2025
KTM 890 Adventure R 2025
Motor és Meghajtás
| Motor típusa | Motor típusa | Sor | Motor típusa | Sor |
|---|---|---|---|---|
| Furat | Furat | 84 mm | Furat | 90.7 mm |
| Löket | Löket | 81.5 mm | Löket | 68.8 mm |
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 40 HP | Max. Teljesítmény | 105 HP |
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,000 ford./perc |
| Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 40 Nm | Max. Nyomaték | 100 Nm |
| Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 5,500 ford./perc | Maximális teljesítmény | 6,500 ford./perc |
| Kompresszióarány | Kompresszióarány | 11.5 | Kompresszióarány | 13.5 |
| Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
| Fojtószelep átmérője | Fojtószelep átmérője | 42 mm | Fojtószelep átmérője | 46 mm |
| Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
| Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben, Antihopping | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
| Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
| Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
| Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
| Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 2 |
| Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
| Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
| Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | DOHC | Szelepvezérlés | DOHC |
| Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 451.65 ccm | Lökettérfogat | 889 ccm |
Első Felfüggesztés
| Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
|---|---|---|---|---|
| Márka | Márka | Showa | Márka | WP |
| Átmérő | Átmérő | 43 mm | Átmérő | 48 mm |
| Rugóút | Rugóút | 200 mm | Rugóút | 240 mm |
Hátsó Felfüggesztés
| Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
|---|---|---|---|---|
| Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
| Márka | Márka | Showa | Márka | WP |
| Rugóút | Rugóút | 200 mm | Rugóút | 240 mm |
| Anyag | Anyag | Acél | Anyag | Alumínium |
Váz
| Váz | Váz | Acél | Váz | Króm-molibdén |
|---|---|---|---|---|
| Váz típusa | Váz típusa | Dupla bölcső | Váz típusa | Rácsos cső, Teherbíró motor |
Fékek elöl
| Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Dupla lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 320 mm | Átmérő | 320 mm |
| Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
| Működtetés | Működtetés | Hidraulikus | Működtetés | Hidraulikus |
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 270 mm | Átmérő | 260 mm |
| Dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Segédrendszerek
| Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Ride by Wire | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Kanyar-ABS, Ride by Wire, Kipörgésgátló |
|---|
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 90 mm | Első gumiabroncs szélessége | 90 mm |
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 90 % | Első gumiabroncs magassága | 90 % |
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 21 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 21 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 140 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk |
| Tengelytáv | Tengelytáv | 1,510 mm | Tengelytáv | 1,528 mm |
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 825 mm | Ülésmagasság -tól | 880 mm |
| Száraz tömeg (ABS-el) | Száraz tömeg (ABS-el) | 181 kg | Száraz tömeg (ABS-el) | 196 kg |
| Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 196 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 215 kg |
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 17 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 20 l |
| Max. megtehető táv | Max. megtehető táv | 473 km | Max. megtehető táv | 454 km |
| Kombinált üzemanyag-fogyasztás | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 3.59 l/100km | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 4.4 l/100km |
| Zajterhelés állóhelyzetben | Zajterhelés állóhelyzetben | 91.51 dB | Zajterhelés állóhelyzetben | 88 dB |
| Földtávolság | Földtávolság | 230 mm | Földtávolság | 263 mm |
Felszereltség
| Felszereltség | Felszereltség | Csatlakoztathatóság, LED-fényszórók, TFT kijelző, USB-C aljzat, Integrált navigációs rendszer | Felszereltség | Csatlakoztathatóság, LED-fényszórók, TFT kijelző |
|---|
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Royal Enfield Himalayan 450 vs KTM 890 Adventure R
Ár Royal Enfield Himalayan 450
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár KTM 890 Adventure R
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
















