Honda CRF 50 F 2025 vs. Honda CB125F 2025

Honda CRF 50 F 2025

Honda CB125F 2025
Loading...
Áttekintés - Honda CRF 50 F 2025 vs Honda CB125F 2025

Honda CRF 50 F 2025

Honda CB125F 2025
Műszaki specifikációk Honda CRF 50 F 2025 szemben Honda CB125F 2025
Honda CRF 50 F 2025
Honda CB125F 2025
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 39 mm | Furat | 50 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 41.1 mm | Löket | 63.1 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 3 HP | Max. Teljesítmény | 10.6 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,500 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 3.43 Nm | Max. Nyomaték | 10.9 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 3,500 ford./perc | Maximális teljesítmény | 6,000 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 10 | Kompresszióarány | 10 |
Indítás | Indítás | Kick | Indítás | Elektromos |
Gyújtás | Gyújtás | CDI | Gyújtás | Tranzisztor |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 3 | Fokozatok száma | 5 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | OHC | Szelepvezérlés | OHC |
Hűtés | Hűtés | Air | Hűtés | Air |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 49 ccm | Lökettérfogat | 124 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 22 mm | Átmérő | 31 mm |
Hátsó Felfüggesztés
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Dual Shock |
---|
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Backbone | Váz típusa | Központi cső |
Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 25 fok | Kormányzási tengely szöge | 26 fok |
Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 32 mm | Kormányutánfutás | 92.4 mm |
Fékek elöl
Típus | Típus | Dob | Típus | Egyetlen lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 80 mm | Átmérő | 240 mm |
Fékek hátul
Típus | Típus | Dob | Típus | Dob |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 80 mm | Átmérő | 130 mm |
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 10 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk |
---|---|---|---|---|
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 10 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 1,298 mm | Hosszúság | 2,015 mm |
Szélesség | Szélesség | 581 mm | Szélesség | 750 mm |
Magasság | Magasság | 775 mm | Magasság | 1,100 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 911 mm | Tengelytáv | 1,280 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 548 mm | Ülésmagasság -tól | 790 mm |
Súly menetkész állapotban | Súly menetkész állapotban | 50 kg | Súly menetkész állapotban | 117 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 3 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 11 l |
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Honda CRF 50 F vs Honda CB125F
Ár Honda CRF 50 F
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Honda CB125F
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak