Ducati 848 EVO 2013 vs. Ducati Streetfighter 848 2011

Ducati 848 EVO 2013

Ducati Streetfighter 848 2011
Loading...
Technical Specifications Ducati 848 EVO 2013 compared to Ducati Streetfighter 848 2011
Ducati 848 EVO 2013
Ducati Streetfighter 848 2011
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 94 mm | Furat | 94 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 61.2 mm | Löket | 61.2 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 140 HP | Max. Teljesítmény | 132 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 10,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 10,000 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 98 Nm | Max. Nyomaték | 93.5 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 9,750 ford./perc | Maximális teljesítmény | 9,500 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 13.2 | Kompresszióarány | 13.2 |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 849.4 ccm | Lökettérfogat | 848 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Márka | Márka | Showa | Márka | Marzocchi |
Hátsó Felfüggesztés
Márka | Márka | Showa | Márka | Marzocchi |
---|
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Alumínium |
---|
Fékek elöl
Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
---|---|---|---|---|
Technológia | Technológia | radiális, Monoblock | Technológia | radiális |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 190 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,430 mm | Tengelytáv | 1,475 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 830 mm | Ülésmagasság -tól | 840 mm |
Száraz tömeg | Száraz tömeg | 168 kg | Száraz tömeg | 169 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 15.5 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 15.5 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati 848 EVO vs Ducati Streetfighter 848
Price Ducati 848 EVO
Model year
Current average market prices
Price Ducati Streetfighter 848
Model year
Current average market prices