Harley-Davidson Softail Street Bob FXBB 2019 vs. Ducati Scrambler 1100 2019

Harley-Davidson Softail Street Bob FXBB 2019

Ducati Scrambler 1100 2019
Loading...
Áttekintés - Harley-Davidson Softail Street Bob FXBB 2019 vs Ducati Scrambler 1100 2019

Harley-Davidson Softail Street Bob FXBB 2019

Ducati Scrambler 1100 2019
Műszaki specifikációk Harley-Davidson Softail Street Bob FXBB 2019 szemben Ducati Scrambler 1100 2019
Harley-Davidson Softail Street Bob FXBB 2019
Ducati Scrambler 1100 2019
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | V | Motor típusa | V |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 100 mm | Furat | 98 mm |
Löket | Löket | 111.1 mm | Löket | 71 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 86 HP | Max. Teljesítmény | 86 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 5,020 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,500 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 145 Nm | Max. Nyomaték | 88 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 3,000 ford./perc | Maximális teljesítmény | 4,750 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 10 | Kompresszióarány | 11 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Véghajtás | Véghajtás | Öv | Véghajtás | Lánc |
Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 2 |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | OHV | Szelepvezérlés | Desmodromikus |
Hűtés | Hűtés | Air | Hűtés | Air |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 1,745 ccm | Lökettérfogat | 1,079 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Dupla bölcső | Váz típusa | Rácsos cső |
Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 30 fok | Kormányzási tengely szöge | 65.5 fok |
Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 157 mm | Kormányutánfutás | 111 mm |
Fékek elöl
Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Dupla lemez |
---|---|---|---|---|
Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú |
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 100 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 90 % | Első gumiabroncs magassága | 80 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 19 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,320 mm | Hosszúság | 2,190 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,630 mm | Tengelytáv | 1,514 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 680 mm | Ülésmagasság -tól | 810 mm |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 13.2 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 15 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Harley-Davidson Softail Street Bob FXBB vs Ducati Scrambler 1100
Ár Harley-Davidson Softail Street Bob FXBB
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Ducati Scrambler 1100
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak