Indian Scout Sixty 2020 vs. Suzuki Intruder M800Z 2009

Indian Scout Sixty 2020

Suzuki Intruder M800Z 2009
Loading...
Áttekintés - Indian Scout Sixty 2020 vs Suzuki Intruder M800Z 2009

Indian Scout Sixty 2020

Suzuki Intruder M800Z 2009
Műszaki specifikációk Indian Scout Sixty 2020 szemben Suzuki Intruder M800Z 2009
Indian Scout Sixty 2020
Suzuki Intruder M800Z 2009
Motor és Meghajtás
| Furat | Furat | 93 mm | Furat | 83 mm |
|---|---|---|---|---|
| Löket | Löket | 73,6 mm | Löket | 74,4 mm |
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 78 HP | Max. Teljesítmény | 39 HP |
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7200 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 6000 ford./perc |
| Nyomaték | Nyomaték | 88,8 Nm | Nyomaték | 69 Nm |
| Fordulatszám max. nyomatéknál | Fordulatszám max. nyomatéknál | 5600 ford./perc | Fordulatszám max. nyomatéknál | 3200 ford./perc |
| Kompresszióarány | Kompresszióarány | 11 | Kompresszióarány | 9,4 |
| Véghajtás | Véghajtás | Öv | Véghajtás | Kardán |
| Fokozatok száma | Fokozatok száma | 5 | Fokozatok száma | 5 |
| Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 999 ccm | Lökettérfogat | 805 ccm |
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Dob |
|---|
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 130 mm | Első gumiabroncs szélessége | 130 mm |
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 90 % | Első gumiabroncs magassága | 90 % |
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 170 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 15 hüvelyk |
| Hosszúság | Hosszúság | 2322 mm | Hosszúság | 2395 mm |
| Tengelytáv | Tengelytáv | 1575 mm | Tengelytáv | 1655 mm |
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 676 mm | Ülésmagasság -tól | 700 mm |
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 12,5 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 15,5 l |


















