Ducati Hypermotard 939 SP 2018 vs. Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak 2018

Ducati Hypermotard 939 SP 2018

Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak 2018
Loading...
Áttekintés - Ducati Hypermotard 939 SP 2018 vs Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak 2018

Ducati Hypermotard 939 SP 2018

Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak 2018
Műszaki specifikációk Ducati Hypermotard 939 SP 2018 szemben Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak 2018
Ducati Hypermotard 939 SP 2018
Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak 2018
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | V | Motor típusa | V |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 94 mm | Furat | 106 mm |
Löket | Löket | 67.5 mm | Löket | 71.5 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 110 HP | Max. Teljesítmény | 158 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,500 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 95 Nm | Max. Nyomaték | 129.5 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 7,500 ford./perc | Maximális teljesítmény | 7,500 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 13.1 | Kompresszióarány | 13 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Dőlésszög | Dőlésszög | 90 | Dőlésszög | 90 |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben, Antihopping | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 2 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | Desmodromikus | Szelepvezérlés | Desmodromikus |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 937 ccm | Lökettérfogat | 1,262 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Márka | Márka | Öhlins | Márka | Öhlins |
Átmérő | Átmérő | 50 mm | Átmérő | 48 mm |
Rugóút | Rugóút | 185 mm | Rugóút | 170 mm |
Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Egyetlen lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Egyetlen lengőkar |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
Márka | Márka | Öhlins | Márka | Öhlins |
Rugóút | Rugóút | 175 mm | Rugóút | 170 mm |
Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás |
Anyag | Anyag | Alumínium | Anyag | Alumínium |
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Rácsos cső | Váz típusa | Rácsos cső |
Fékek elöl
Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 320 mm | Átmérő | 330 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
Működtetés | Működtetés | Hidraulikus | Működtetés | Hidraulikus |
Technológia | Technológia | radiális, Monoblock | Technológia | radiális, Monoblock |
Márka | Márka | Brembo | Márka | Brembo |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 245 mm | Átmérő | 265 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Ride by Wire, Quickshifter, Kipörgésgátló, Anti-wheelie |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 190 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,100 mm | Hosszúság | 2,190 mm |
Szélesség | Szélesség | 860 mm | Szélesség | 1,000 mm |
Magasság | Magasság | 1,150 mm | Magasság | 1,495 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,498 mm | Tengelytáv | 1,585 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 890 mm | Ülésmagasság -tól | 825 mm |
Száraz tömeg (ABS-el) | Száraz tömeg (ABS-el) | 178 kg | Száraz tömeg (ABS-el) | 206 kg |
Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 201 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 229 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 16 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 20 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Ducati Hypermotard 939 SP vs Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak
Ár Ducati Hypermotard 939 SP
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak