Derbi GP1 125 Low Seat 2009 vs. Derbi GP1 125 Low Seat 2009

Derbi GP1 125 Low Seat 2009

Derbi GP1 125 Low Seat 2009
Loading...
Áttekintés - Derbi GP1 125 Low Seat 2009 vs Derbi GP1 125 Low Seat 2009

Derbi GP1 125 Low Seat 2009

Derbi GP1 125 Low Seat 2009
Műszaki specifikációk Derbi GP1 125 Low Seat 2009 szemben Derbi GP1 125 Low Seat 2009
Derbi GP1 125 Low Seat 2009
Derbi GP1 125 Low Seat 2009
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 57 mm | Furat | 57 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 48.6 mm | Löket | 48.6 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 15 HP | Max. Teljesítmény | 15 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,500 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 10.5 | Kompresszióarány | 10.5 |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 124 ccm | Lökettérfogat | 124 ccm |
Adatok és Méretek
Hosszúság | Hosszúság | 1,915 mm | Hosszúság | 1,915 mm |
---|---|---|---|---|
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,374 mm | Tengelytáv | 1,374 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 80 mm | Ülésmagasság -tól | 80 mm |
Száraz tömeg | Száraz tömeg | 139 kg | Száraz tömeg | 139 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 14 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 14 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A1 | Jogosítvány típusok | A1 |