Triumph Street Twin 2021 vs. Honda CB500F 2022

Triumph Street Twin 2021

Honda CB500F 2022
Loading...
Áttekintés - Triumph Street Twin 2021 vs Honda CB500F 2022

Triumph Street Twin 2021

Honda CB500F 2022
Műszaki specifikációk Triumph Street Twin 2021 szemben Honda CB500F 2022
Triumph Street Twin 2021
Honda CB500F 2022
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | Soros forgattyústengely-eltolás | Motor típusa | Sor |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 84.6 mm | Furat | 67 mm |
Löket | Löket | 80 mm | Löket | 66.8 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 65 HP | Max. Teljesítmény | 48 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,600 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 80 Nm | Max. Nyomaték | 43 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 3,800 ford./perc | Maximális teljesítmény | 5,600 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 11 | Kompresszióarány | 10.7 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben, Antihopping |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 5 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 2 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | OHC | Szelepvezérlés | DOHC |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 900 ccm | Lökettérfogat | 471 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Technológia | Technológia | Zárt patron | Technológia | Nagy dugattyú |
Márka | Márka | Kayaba | Márka | Showa |
Átmérő | Átmérő | 41 mm | Átmérő | 41 mm |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Dual Shock | Lengéscsillapító | Monoshock |
Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Előfeszítés | Beállítási lehetőség | Előfeszítés |
Anyag | Anyag | Acél | Anyag | Acél |
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|---|---|---|---|
Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 25.1 fok | Kormányzási tengely szöge | 25.5 fok |
Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 102.4 mm | Kormányutánfutás | 102 mm |
Fékek elöl
Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 310 mm | Átmérő | 296 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Márka | Márka | Brembo | Márka | Nissin |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 255 mm | Átmérő | 240 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS | Vezetést segít rendszerek | ABS |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 100 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 90 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 160 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,095 mm | Hosszúság | 2,080 mm |
Szélesség | Szélesség | 780 mm | Szélesség | 800 mm |
Magasság | Magasság | 1,110 mm | Magasság | 1,060 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,450 mm | Tengelytáv | 1,410 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 765 mm | Ülésmagasság -tól | 789 mm |
Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 216 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 189 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 12 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 17.1 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A2 |
Max. megtehető táv | Max. megtehető táv | 292 km | Max. megtehető táv | 488 km |
kombinált CO2-kibocsátás | kombinált CO2-kibocsátás | 93 g/km | kombinált CO2-kibocsátás | 80 g/km |
Kombinált üzemanyag-fogyasztás | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 4.1 l/100km | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 3.5 l/100km |
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Triumph Street Twin vs Honda CB500F
Ár Triumph Street Twin
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Honda CB500F
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak