Honda MSX125 Grom 2021 vs. Ducati Panigale V4 R 2019

Honda MSX125 Grom 2021

Ducati Panigale V4 R 2019
Loading...
Áttekintés - Honda MSX125 Grom 2021 vs Ducati Panigale V4 R 2019

Honda MSX125 Grom 2021

Ducati Panigale V4 R 2019
Műszaki specifikációk Honda MSX125 Grom 2021 szemben Ducati Panigale V4 R 2019
Honda MSX125 Grom 2021
Ducati Panigale V4 R 2019
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 50 mm | Furat | 81 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 63.1 mm | Löket | 48.4 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 9.8 HP | Max. Teljesítmény | 221 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,250 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 15,250 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 10.5 Nm | Max. Nyomaték | 112 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 5,500 ford./perc | Maximális teljesítmény | 11,550 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 10 | Kompresszióarány | 14 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 5 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 4 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | OHC | Szelepvezérlés | Desmodromikus |
Hűtés | Hűtés | Air | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 125 ccm | Lökettérfogat | 998 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 31 mm | Átmérő | 43 mm |
Hátsó Felfüggesztés
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
---|
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Alumínium |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Backbone | Váz típusa | Monocoque |
Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 25 fok | Kormányzási tengely szöge | 65.5 fok |
Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 81 mm | Kormányutánfutás | 100 mm |
Fékek elöl
Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Dupla lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 220 mm | Átmérő | 330 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
Működtetés | Működtetés | Hidraulikus | Működtetés | Hidraulikus |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 190 mm | Átmérő | 245 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Launch-Control, Ride by Wire, Quickshifter, Kipörgésgátló, Anti-wheelie |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 12 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 130 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 200 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 12 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,200 mm | Tengelytáv | 1,469 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 761 mm | Ülésmagasság -tól | 830 mm |
Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 103 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 193 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 6 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 16 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A1 | Jogosítvány típusok | A |
Felszereltség
Felszereltség | Felszereltség | LED-fényszórók | Felszereltség | LED-fényszórók |
---|
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Honda MSX125 Grom vs Ducati Panigale V4 R
Ár Honda MSX125 Grom
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Ducati Panigale V4 R
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak