Honda CB500X 2018 vs. Honda NC750X 2024

Honda CB500X 2018

Honda NC750X 2024
Loading...
Áttekintés - Honda CB500X 2018 vs Honda NC750X 2024

Honda CB500X 2018

Honda NC750X 2024
Műszaki specifikációk Honda CB500X 2018 szemben Honda NC750X 2024
Honda CB500X 2018
Honda NC750X 2024
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | Sor | Motor típusa | Sor |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 67 mm | Furat | 77 mm |
Löket | Löket | 66.8 mm | Löket | 80 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 48 HP | Max. Teljesítmény | 59 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 5,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 6,750 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 43 Nm | Max. Nyomaték | 69 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 7,000 ford./perc | Maximális teljesítmény | 4,750 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 10.7 | Kompresszióarány | 10.7 |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Gyújtás | Gyújtás | Digitális, Tranzisztor | Gyújtás | Digitális, Tranzisztor |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 2 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | DOHC | Szelepvezérlés | OHC |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 471 ccm | Lökettérfogat | 745 ccm |
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|
Fékek elöl
Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Egyetlen lemez |
---|---|---|---|---|
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú |
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 160 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 160 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,095 mm | Hosszúság | 2,210 mm |
Szélesség | Szélesség | 830 mm | Szélesség | 846 mm |
Magasság | Magasság | 1,390 mm | Magasság | 1,330 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,421 mm | Tengelytáv | 1,535 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 810 mm | Ülésmagasság -tól | 800 mm |
Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 196 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 214 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 17.3 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 14.1 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A2 | Jogosítvány típusok | A |
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Honda CB500X vs Honda NC750X
Ár Honda CB500X
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Honda NC750X
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak