Kawasaki Z125 2021 vs. Yamaha XSR125 Legacy 2023

Kawasaki Z125 2021

Yamaha XSR125 Legacy 2023
Loading...
Műszaki specifikációk Kawasaki Z125 2021 szemben Yamaha XSR125 Legacy 2023
Kawasaki Z125 2021
Yamaha XSR125 Legacy 2023
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 58 mm | Furat | 52 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 47.2 mm | Löket | 58.6 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 15 HP | Max. Teljesítmény | 15 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 10,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 10,000 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 11.7 Nm | Max. Nyomaték | 11.5 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 7,700 ford./perc | Maximális teljesítmény | 8,000 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 11.7 | Kompresszióarány | 11.2 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Gyújtás | Gyújtás | Digitális | Gyújtás | Tranzisztor |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 125 ccm | Lökettérfogat | 124.7 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 37 mm | Átmérő | 37 mm |
Rugóút | Rugóút | 110 mm | Rugóút | 130 mm |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
Rugóút | Rugóút | 120 mm | Rugóút | 110 mm |
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Rácsos cső | Váz típusa | Twin Tube |
Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 66.9 fok | Kormányzási tengely szöge | 26 fok |
Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 90 mm | Kormányutánfutás | 95 mm |
Fékek elöl
Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Egyetlen lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 263 mm | Átmérő | 267 mm |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 193 mm | Átmérő | 220 mm |
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 100 mm | Első gumiabroncs szélessége | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 80 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 130 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 140 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 1,935 mm | Hosszúság | 1,960 mm |
Szélesség | Szélesség | 740 mm | Szélesség | 800 mm |
Magasság | Magasság | 1,015 mm | Magasság | 1,065 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,330 mm | Tengelytáv | 1,330 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 815 mm | Ülésmagasság -tól | 815 mm |
Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 146 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 140 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 11 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 11 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A1 | Jogosítvány típusok | A1 |
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Kawasaki Z125 vs Yamaha XSR125 Legacy
Ár Kawasaki Z125
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Yamaha XSR125 Legacy
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak