Triumph Speed Twin 1200 2023 vs. Honda CBR650R 2023

Triumph Speed Twin 1200 2023

Honda CBR650R 2023
Áttekintés - Triumph Speed Twin 1200 2023 vs Honda CBR650R 2023

Triumph Speed Twin 1200 2023

Honda CBR650R 2023
Műszaki specifikációk Triumph Speed Twin 1200 2023 szemben Honda CBR650R 2023
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | Soros forgattyústengely-eltolás | Motor típusa | Sor |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 97.6 mm | Furat | 67 mm |
Löket | Löket | 80 mm | Löket | 46 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 100 HP | Max. Teljesítmény | 95 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,250 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 12,000 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 112 Nm | Max. Nyomaték | 63 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 4,250 ford./perc | Maximális teljesítmény | 8,500 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 12 | Kompresszióarány | 11.6 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 4 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | OHC | Szelepvezérlés | DOHC |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 1,200 ccm | Lökettérfogat | 649 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Technológia | Technológia | Nagy dugattyú | Technológia | Nagy dugattyú |
Márka | Márka | Marzocchi | Márka | Showa |
Átmérő | Átmérő | 43 mm | Átmérő | 41 mm |
Rugóút | Rugóút | 120 mm | Rugóút | 120 mm |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Dual Shock | Lengéscsillapító | Monoshock |
Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Előfeszítés | Beállítási lehetőség | Előfeszítés |
Anyag | Anyag | Alumínium | Anyag | Alumínium |
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Központi cső | Váz típusa | Twin Tube |
Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 22.3 fok | Kormányzási tengely szöge | 64.5 fok |
Fékek elöl
Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 320 mm | Átmérő | 310 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
Technológia | Technológia | radiális | Technológia | radiális |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 220 mm | Átmérő | 240 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Kipörgésgátló | Vezetést segít rendszerek | ABS |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 160 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,099 mm | Hosszúság | 2,120 mm |
Szélesség | Szélesség | 778 mm | Szélesség | 750 mm |
Magasság | Magasság | 1,097 mm | Magasság | 1,150 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,413 mm | Tengelytáv | 1,450 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 809 mm | Ülésmagasság -tól | 810 mm |
Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 216 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 208 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 14.5 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 15.4 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
Max. megtehető táv | Max. megtehető táv | 302 km | Max. megtehető táv | 353 km |
kombinált CO2-kibocsátás | kombinált CO2-kibocsátás | 116 g/km | kombinált CO2-kibocsátás | 112 g/km |
Kombinált üzemanyag-fogyasztás | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 5.1 l/100km | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 4.9 l/100km |
Előnyök és hátrányok összehasonlításban
Előnyök és hátrányok összehasonlításban
Triumph Speed Twin 1200 2023

Szerkesztőségünk sajnos nem tesztelte ezt a modellt.
Honda CBR650R 2023

A Honda CBR650R 2021-es frissítése megoldja az elozo évi modell legnagyobb problémáját: a túlságosan kényelmes futómuvet. Az új Showa villa sokkal sportosabb reakciót ad a sportmotornak, ami kanyargós országutakon azonnal érezheto. Azonban ne egy telivér szupersportmotorra számítsunk, hanem egy mindennapi használatra alkalmas országúti sportmotorra, amelyen a munkába menet és a hétvégi túrák alkalmával is sok örömet lehet átélni a nyeregben.
Rugalmas négyhengeres
kényelmes üléspozíció
továbbfejlesztett futómu 2021-re
meno megjelenés
könnyu kezelhetoség.
Lassú motor 8000 fordulatszám alatt
LC kijelzo már régimódinak tunik