Triumph Street Twin 2022 vs. Honda CBR650R 2024

Triumph Street Twin 2022

Honda CBR650R 2024
Loading...
Áttekintés - Triumph Street Twin 2022 vs Honda CBR650R 2024

Triumph Street Twin 2022

Honda CBR650R 2024
Műszaki specifikációk Triumph Street Twin 2022 szemben Honda CBR650R 2024
Triumph Street Twin 2022
Honda CBR650R 2024
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | Soros forgattyústengely-eltolás | Motor típusa | Sor |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 84.6 mm | Furat | 67 mm |
Löket | Löket | 80 mm | Löket | 46 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 65 HP | Max. Teljesítmény | 95 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 12,000 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 80 Nm | Max. Nyomaték | 63 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 3,800 ford./perc | Maximális teljesítmény | 9,499.99 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 11 | Kompresszióarány | 11.6 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 5 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 4 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | OHC | Szelepvezérlés | DOHC |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 900 ccm | Lökettérfogat | 649 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Technológia | Technológia | Zárt patron | Technológia | Nagy dugattyú |
Márka | Márka | Kayaba | Márka | Showa |
Átmérő | Átmérő | 41 mm | Átmérő | 41 mm |
Rugóút | Rugóút | 120 mm | Rugóút | 120 mm |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Dual Shock | Lengéscsillapító | Monoshock |
Rugóút | Rugóút | 120 mm | Rugóút | 128 mm |
Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Előfeszítés | Beállítási lehetőség | Előfeszítés |
Anyag | Anyag | Acél | Anyag | Alumínium |
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Dupla bölcső | Váz típusa | Twin Tube |
Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 25.1 fok | Kormányzási tengely szöge | 64.5 fok |
Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 102.4 mm | Kormányutánfutás | 101 mm |
Fékek elöl
Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 310 mm | Átmérő | 310 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 255 mm | Átmérő | 240 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS | Vezetést segít rendszerek | ABS |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 100 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 90 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,095 mm | Hosszúság | 2,120 mm |
Szélesség | Szélesség | 780 mm | Szélesség | 750 mm |
Magasság | Magasság | 1,110 mm | Magasság | 1,150 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,450 mm | Tengelytáv | 1,450 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 765 mm | Ülésmagasság -tól | 810 mm |
Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 216 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 208 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 12 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 15.4 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
Max. megtehető táv | Max. megtehető táv | 292 km | Max. megtehető táv | 353 km |
kombinált CO2-kibocsátás | kombinált CO2-kibocsátás | 93 g/km | kombinált CO2-kibocsátás | 112 g/km |
Kombinált üzemanyag-fogyasztás | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 4.1 l/100km | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 4.9 l/100km |
Zajterhelés állóhelyzetben | Zajterhelés állóhelyzetben | 95 dB | Zajterhelés állóhelyzetben | 97 dB |
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Triumph Street Twin vs Honda CBR650R
Ár Triumph Street Twin
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Honda CBR650R
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak