Ducati 1299 Superleggera 2017 vs. Ducati Panigale V4 SP 2021

Ducati 1299 Superleggera 2017

Ducati Panigale V4 SP 2021
Loading...
Overview - Ducati 1299 Superleggera 2017 vs Ducati Panigale V4 SP 2021

Ducati 1299 Superleggera 2017

Ducati Panigale V4 SP 2021
Technical Specifications Ducati 1299 Superleggera 2017 compared to Ducati Panigale V4 SP 2021
Ducati 1299 Superleggera 2017
Ducati Panigale V4 SP 2021
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | V | Motor típusa | V |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 116 mm | Furat | 81 mm |
Löket | Löket | 60.8 mm | Löket | 53.5 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 215 HP | Max. Teljesítmény | 214 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 11,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 13,000 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 146.5 Nm | Max. Nyomaték | 124 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 9,000 ford./perc | Maximális teljesítmény | 9,500 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 13 | Kompresszióarány | 14 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Dőlésszög | Dőlésszög | 90 | Dőlésszög | 90 |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 4 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | Desmodromikus | Szelepvezérlés | Desmodromikus |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 1,285 ccm | Lökettérfogat | 1,103 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Márka | Márka | Öhlins | Márka | Öhlins |
Átmérő | Átmérő | 43 mm | Átmérő | 43 mm |
Rugóút | Rugóút | 120 mm | Rugóút | 120 mm |
Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Egyetlen lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Egyetlen lengőkar |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
Márka | Márka | Öhlins | Márka | Öhlins |
Rugóút | Rugóút | 130 mm | Rugóút | 130 mm |
Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás |
Anyag | Anyag | Szén | Anyag | Alumínium |
Váz
Váz | Váz | Szén | Váz | Alumínium |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Monocoque | Váz típusa | Monocoque |
Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 66 fok | Kormányzási tengely szöge | 65.5 fok |
Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 98 mm | Kormányutánfutás | 100 mm |
Fékek elöl
Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 330 mm | Átmérő | 330 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
Technológia | Technológia | radiális, Monoblock | Technológia | radiális, Monoblock |
Márka | Márka | Brembo | Márka | Brembo |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 245 mm | Átmérő | 245 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Launch-Control, Ride by Wire, Quickshifter, Kipörgésgátló, Anti-wheelie | Vezetést segít rendszerek | Elektronikusan állítható felfüggesztés, Utazási módok, Kanyar-ABS, Ride by Wire, Quickshifter, Kipörgésgátló |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 200 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 200 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,456 mm | Tengelytáv | 1,469 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 830 mm | Ülésmagasság -tól | 835 mm |
Száraz tömeg (ABS-el) | Száraz tömeg (ABS-el) | 156 kg | Száraz tömeg (ABS-el) | 173 kg |
Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 167 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 194 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 17 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 16 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
Felszereltség
Felszereltség | Felszereltség | LED-fényszórók | Felszereltség | LED-fényszórók, TFT kijelző |
---|
Price Comparison Avarage Market Price Ducati 1299 Superleggera vs Ducati Panigale V4 SP
Price Ducati 1299 Superleggera
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Ducati Panigale V4 SP
Model year
Current average market prices