Kawasaki Z650 RS 2023 vs. Moto Guzzi V9 Bobber Special Edition 2023

Kawasaki Z650 RS 2023

Moto Guzzi V9 Bobber Special Edition 2023
Loading...
Műszaki specifikációk Kawasaki Z650 RS 2023 szemben Moto Guzzi V9 Bobber Special Edition 2023
Kawasaki Z650 RS 2023
Moto Guzzi V9 Bobber Special Edition 2023
Motor és Meghajtás
| Motor típusa | Motor típusa | Sor | Motor típusa | V |
|---|---|---|---|---|
| Furat | Furat | 83 mm | Furat | 84 mm |
| Löket | Löket | 60 mm | Löket | 77 mm |
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 68 HP | Max. Teljesítmény | 65 HP |
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 6,800 ford./perc |
| Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 65.7 Nm | Max. Nyomaték | 73 Nm |
| Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 7,000 ford./perc | Maximális teljesítmény | 5,000 ford./perc |
| Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
| Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 2 |
| Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | Air |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 649 ccm | Lökettérfogat | 853 ccm |
Első Felfüggesztés
| Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 41 mm | Átmérő | 40 mm |
Hátsó Felfüggesztés
| Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
|---|---|---|---|---|
| Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Dual Shock |
| Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Előfeszítés | Beállítási lehetőség | Előfeszítés |
Fékek elöl
| Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Egyetlen lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 300 mm | Átmérő | 320 mm |
| Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
| Felvétel | Felvétel | Félúszó féknyereg | Felvétel | Úszó féknyereg |
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 200 mm | Átmérő | 260 mm |
| Dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Segédrendszerek
| Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS | Vezetést segít rendszerek | ABS |
|---|
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 130 mm |
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 90 % |
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 160 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk |
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 820 mm | Ülésmagasság -tól | 785 mm |
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 15 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 15 l |
Felszereltség
| Felszereltség | Felszereltség | LED nappali menetfények, LED-fényszórók, TFT kijelző | Felszereltség | LED-fényszórók |
|---|
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Kawasaki Z650 RS vs Moto Guzzi V9 Bobber Special Edition
Ár Kawasaki Z650 RS
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Moto Guzzi V9 Bobber Special Edition
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak















