CFMOTO CFORCE 625 S EPS 2023 vs. CFMOTO CFORCE 850 L DLX EPS 2023

CFMOTO CFORCE 625 S EPS 2023

CFMOTO CFORCE 850 L DLX EPS 2023
Loading...
Overview - CFMOTO CFORCE 625 S EPS 2023 vs CFMOTO CFORCE 850 L DLX EPS 2023

CFMOTO CFORCE 625 S EPS 2023

CFMOTO CFORCE 850 L DLX EPS 2023
Technical Specifications CFMOTO CFORCE 625 S EPS 2023 compared to CFMOTO CFORCE 850 L DLX EPS 2023
CFMOTO CFORCE 625 S EPS 2023
CFMOTO CFORCE 850 L DLX EPS 2023
Motor és Meghajtás
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 40 HP | Max. Teljesítmény | 63 HP |
|---|---|---|---|---|
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 6,750 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,250 ford./perc |
| Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 49 Nm | Max. Nyomaték | 64 Nm |
| Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 5,250 ford./perc | Maximális teljesítmény | 6,500 ford./perc |
| Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
| Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 2 |
| Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
| Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | OHC | Szelepvezérlés | OHC |
| Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 580 ccm | Lökettérfogat | 800 ccm |
Fékek elöl
| Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
|---|
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
|---|
Adatok és Méretek
| Hosszúság | Hosszúság | 2,235 mm | Hosszúság | 2,310 mm |
|---|---|---|---|---|
| Szélesség | Szélesség | 1,180 mm | Szélesség | 1,264 mm |
| Magasság | Magasság | 1,390 mm | Magasság | 1,420 mm |
| Tengelytáv | Tengelytáv | 1,480 mm | Tengelytáv | 1,480 mm |
| Száraz tömeg | Száraz tömeg | 475 kg | Száraz tömeg | 447 kg |
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 18 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 30 l |
| Legnagyobb sebesség | Legnagyobb sebesség | 90 km/h | Legnagyobb sebesség | 110 km/h |
| Max. megtehető táv | Max. megtehető táv | 163 km | Max. megtehető táv | 267 km |
| kombinált CO2-kibocsátás | kombinált CO2-kibocsátás | 225 g/km | kombinált CO2-kibocsátás | 260 g/km |
| Kombinált üzemanyag-fogyasztás | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 11 l/100km | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 11.2 l/100km |
















