KTM 390 Adventure SW 2024 vs. KTM 390 Adventure SW 2023

KTM 390 Adventure SW 2024

KTM 390 Adventure SW 2023
Loading...
Technical Specifications KTM 390 Adventure SW 2024 compared to KTM 390 Adventure SW 2023
KTM 390 Adventure SW 2024
KTM 390 Adventure SW 2023
Motor és Meghajtás
| Furat | Furat | 89 mm | Furat | 89 mm |
|---|---|---|---|---|
| Löket | Löket | 60 mm | Löket | 60 mm |
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 44 HP | Max. Teljesítmény | 44 HP |
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,000 ford./perc |
| Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 37 Nm | Max. Nyomaték | 37 Nm |
| Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 7,000 ford./perc | Maximális teljesítmény | 7,000 ford./perc |
| Kompresszióarány | Kompresszióarány | 12.6 | Kompresszióarány | 12.6 |
| Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
| Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
| Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
| Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
| Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
| Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
| Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
| Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | DOHC | Szelepvezérlés | DOHC |
| Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
| Kenés | Kenés | Nyomás-keringetés | Kenés | Nyomás-keringetés |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 373.2 ccm | Lökettérfogat | 373.2 ccm |
Első Felfüggesztés
| Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
|---|---|---|---|---|
| Márka | Márka | WP | Márka | WP |
| Átmérő | Átmérő | 43 mm | Átmérő | 43 mm |
| Rugóút | Rugóút | 170 mm | Rugóút | 170 mm |
Hátsó Felfüggesztés
| Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
|---|---|---|---|---|
| Felvétel | Felvétel | közvetlen | Felvétel | közvetlen |
| Márka | Márka | WP | Márka | WP |
| Rugóút | Rugóút | 177 mm | Rugóút | 177 mm |
Váz
| Váz | Váz | Króm-molibdén | Váz | Króm-molibdén |
|---|---|---|---|---|
| Váz típusa | Váz típusa | Rácsos cső | Váz típusa | Rácsos cső |
| Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 63.5 fok | Kormányzási tengely szöge | 63.5 fok |
Fékek elöl
| Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Egyetlen lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 320 mm | Átmérő | 320 mm |
| Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
| Felvétel | Felvétel | Fix féknyereg | Felvétel | Fix féknyereg |
| Technológia | Technológia | radiális | Technológia | radiális |
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 230 mm | Átmérő | 230 mm |
| Dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú |
| Felvétel | Felvétel | Úszó féknyereg | Felvétel | Úszó féknyereg |
Segédrendszerek
| Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Kanyar-ABS, Kipörgésgátló | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Kanyar-ABS, Kipörgésgátló |
|---|
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 100 mm | Első gumiabroncs szélessége | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 90 % | Első gumiabroncs magassága | 90 % |
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 19 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 19 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 130 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 130 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Tengelytáv | Tengelytáv | 1,430 mm | Tengelytáv | 1,430 mm |
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 830 mm | Ülésmagasság -tól | 830 mm |
| Ülésmagasság max. | Ülésmagasság max. | 855 mm | Ülésmagasság max. | 855 mm |
| Száraz tömeg (ABS-el) | Száraz tömeg (ABS-el) | 161 kg | Száraz tömeg (ABS-el) | 161 kg |
| Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 172 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 172 kg |
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 14.5 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 14.5 l |
| Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A2 | Jogosítvány típusok | A2 |
| Max. megtehető táv | Max. megtehető táv | 430 km | Max. megtehető táv | 430 km |
| kombinált CO2-kibocsátás | kombinált CO2-kibocsátás | 78 g/km | kombinált CO2-kibocsátás | 78 g/km |
| Kombinált üzemanyag-fogyasztás | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 3.37 l/100km | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 3.37 l/100km |
| Zajterhelés állóhelyzetben | Zajterhelés állóhelyzetben | 84 dB | Zajterhelés állóhelyzetben | 84 dB |
Felszereltség
| Felszereltség | Felszereltség | Csatlakoztathatóság, LED-fényszórók, TFT kijelző | Felszereltség | Csatlakoztathatóság, LED-fényszórók, TFT kijelző |
|---|
Price Comparison Avarage Market Price KTM 390 Adventure SW vs KTM 390 Adventure SW
Price KTM 390 Adventure SW
Model year
Current average market prices
Price KTM 390 Adventure SW
Model year
Current average market prices
















