Derbi Senda DRD X-Treme 50 R 2015 vs. Gilera RCR 50 2T 2015

Derbi Senda DRD X-Treme 50 R 2015

Gilera RCR 50 2T 2015
Loading...
Technical Specifications Derbi Senda DRD X-Treme 50 R 2015 compared to Gilera RCR 50 2T 2015
Derbi Senda DRD X-Treme 50 R 2015
Gilera RCR 50 2T 2015
Motor és Meghajtás
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 3 HP | Max. Teljesítmény | 2.7 HP |
|---|---|---|---|---|
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 6,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 5,750 ford./perc |
| Indítás | Indítás | Kick | Indítás | Kick |
| Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
| Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
| Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
| Ütemek száma | Ütemek száma | 2 ütemű | Ütemek száma | 2 ütemű |
| Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 49.9 ccm | Lökettérfogat | 49 ccm |
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
|---|
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 80 mm | Első gumiabroncs szélessége | 80 mm |
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 90 % | Első gumiabroncs magassága | 90 % |
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 21 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 21 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 110 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 110 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk |
| Hosszúság | Hosszúság | 2,083 mm | Hosszúság | 1,840 mm |
| Szélesség | Szélesség | 817 mm | Szélesség | 830 mm |
| Tengelytáv | Tengelytáv | 1,374 mm | Tengelytáv | 1,270 mm |
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 900 mm | Ülésmagasság -tól | 890 mm |
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 7 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 7 l |
| Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | AM | Jogosítvány típusok | AM |
















