Husqvarna WRE 125 2011 vs. Husqvarna WRE 125 2010

Husqvarna WRE 125 2011

Husqvarna WRE 125 2010
Loading...
Technical Specifications Husqvarna WRE 125 2011 compared to Husqvarna WRE 125 2010
Husqvarna WRE 125 2011
Husqvarna WRE 125 2010
Motor és Meghajtás
| Furat | Furat | 54 mm | Furat | 54 mm |
|---|---|---|---|---|
| Löket | Löket | 54.5 mm | Löket | 54.5 mm |
| Kompresszióarány | Kompresszióarány | 8.8 | Kompresszióarány | 8.8 |
| Indítás | Indítás | Kick | Indítás | Kick |
| Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
| Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
| Ütemek száma | Ütemek száma | 2 ütemű | Ütemek száma | 2 ütemű |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 124 ccm | Lökettérfogat | 124 ccm |
Első Felfüggesztés
| Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
|---|---|---|---|---|
| Márka | Márka | Paioli | Márka | Paioli |
Hátsó Felfüggesztés
| Márka | Márka | Paioli | Márka | Paioli |
|---|
Fékek elöl
| Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
|---|---|---|---|---|
| Márka | Márka | Brembo | Márka | Brembo |
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
|---|---|---|---|---|
| Márka | Márka | Brembo | Márka | Brembo |
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 90 mm | Első gumiabroncs szélessége | 90 mm |
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 90 % | Első gumiabroncs magassága | 90 % |
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 21 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 21 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 120 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 120 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 90 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 90 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk |
| Tengelytáv | Tengelytáv | 1,475 mm | Tengelytáv | 1,475 mm |
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 935 mm | Ülésmagasság -tól | 935 mm |
| Száraz tömeg | Száraz tömeg | 111.1 kg | Száraz tömeg | 111.1 kg |
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 9.5 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 9.5 l |


















