Kawasaki Versys 1000 2019 vs. Suzuki Bandit 1250S 2016

Kawasaki Versys 1000 2019

Suzuki Bandit 1250S 2016
Loading...
Technical Specifications Kawasaki Versys 1000 2019 compared to Suzuki Bandit 1250S 2016
Kawasaki Versys 1000 2019
Suzuki Bandit 1250S 2016
Motor és Meghajtás
| Motor típusa | Motor típusa | Sor | Motor típusa | Sor | 
|---|---|---|---|---|
| Furat | Furat | 77 mm | Furat | 79 mm | 
| Löket | Löket | 56 mm | Löket | 64 mm | 
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 120 HP | Max. Teljesítmény | 98 HP | 
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,500 ford./perc | 
| Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 102 Nm | Max. Nyomaték | 108 Nm | 
| Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 7,500 ford./perc | Maximális teljesítmény | 3,700 ford./perc | 
| Kompresszióarány | Kompresszióarány | 10.3 | Kompresszióarány | 10.5 | 
| Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc | 
| Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 | 
| Hengerek száma | Hengerek száma | 4 | Hengerek száma | 4 | 
| Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű | 
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 1,043 ccm | Lökettérfogat | 1,255 ccm | 
Első Felfüggesztés
| Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás | Beállítási lehetőség | Előfeszítés | 
|---|
Hátsó Felfüggesztés
| Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás | Beállítási lehetőség | Előfeszítés | 
|---|
Váz
| Váz | Váz | Alumínium | Váz | Acél | 
|---|
Fékek elöl
| Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez | 
|---|---|---|---|---|
| Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | 
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez | 
|---|---|---|---|---|
| Dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | 
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | 
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % | 
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | 
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm | 
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % | 
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | 
| Hosszúság | Hosszúság | 2,240 mm | Hosszúság | 2,130 mm | 
| Szélesség | Szélesség | 895 mm | Szélesség | 790 mm | 
| Magasság | Magasság | 1,400 mm | Magasság | 1,235 mm | 
| Tengelytáv | Tengelytáv | 1,520 mm | Tengelytáv | 1,485 mm | 
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 840 mm | Ülésmagasság -tól | 805 mm | 
| Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 250 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 254 kg | 
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 21 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 19 l | 
| Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A | 
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki Versys 1000 vs Suzuki Bandit 1250S
Price Kawasaki Versys 1000
Model year
Current average market prices
Price Suzuki Bandit 1250S
Model year
Current average market prices

















