Ducati Streetfighter V4 Lamborghini 2023 vs. KTM 1290 Super Duke RR 2023

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini 2023

KTM 1290 Super Duke RR 2023
Loading...
Műszaki specifikációk Ducati Streetfighter V4 Lamborghini 2023 szemben KTM 1290 Super Duke RR 2023
Ducati Streetfighter V4 Lamborghini 2023
KTM 1290 Super Duke RR 2023
Motor és Meghajtás
| Furat | Furat | 81 mm | Furat | 108 mm |
|---|---|---|---|---|
| Löket | Löket | 53.5 mm | Löket | 71 mm |
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 208 HP | Max. Teljesítmény | 180 HP |
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 13,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,500 ford./perc |
| Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 123 Nm | Max. Nyomaték | 140 Nm |
| Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 9,500 ford./perc | Maximális teljesítmény | 8,000 ford./perc |
| Kompresszióarány | Kompresszióarány | 14 | Kompresszióarány | 13.5 |
| Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
| Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben, Száraz, Antihopping | Kuplung | Antihopping |
| Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
| Hengerek száma | Hengerek száma | 4 | Hengerek száma | 2 |
| Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 1,103 ccm | Lökettérfogat | 1,301 ccm |
Első Felfüggesztés
| Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
|---|---|---|---|---|
| Márka | Márka | Öhlins | Márka | WP |
| Átmérő | Átmérő | 43 mm | Átmérő | 48 mm |
| Rugóút | Rugóút | 120 mm | Rugóút | 130 mm |
| Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás |
Hátsó Felfüggesztés
| Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Egyetlen lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Egyetlen lengőkar |
|---|---|---|---|---|
| Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
| Márka | Márka | Öhlins | Márka | WP |
| Rugóút | Rugóút | 130 mm | Rugóút | 140 mm |
| Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás |
Váz
| Váz | Váz | Alumínium | Váz | Króm-molibdén |
|---|
Fékek elöl
| Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 330 mm | Átmérő | 320 mm |
| Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
| Felvétel | Felvétel | Úszó féknyereg | Felvétel | Fix féknyereg |
| Technológia | Technológia | radiális, Monoblock | Technológia | radiális, Monoblock |
| Márka | Márka | Brembo | Márka | Brembo |
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 245 mm | Átmérő | 240 mm |
| Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
| Felvétel | Felvétel | Úszó féknyereg | Felvétel | Fix féknyereg |
| Márka | Márka | Brembo | Márka | Brembo |
Segédrendszerek
| Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Kanyar-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Váltó asszisztens Blipperrel, Kipörgésgátló, Anti-wheelie |
|---|
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 200 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 200 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Tengelytáv | Tengelytáv | 1,488 mm | Tengelytáv | 1,495 mm |
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 845 mm | Ülésmagasság -tól | 837 mm |
| Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 197 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 196 kg |
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 17 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 16 l |
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Ducati Streetfighter V4 Lamborghini vs KTM 1290 Super Duke RR
Ár Ducati Streetfighter V4 Lamborghini
Sajnos a rendelkezésünkre álló adatok nem elegendőek ahhoz, hogy érdemi árinformációkat adjunk ehhez a modellhez.
Ár KTM 1290 Super Duke RR
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak

















