Peugeot Tweet 125 GT 2022 vs. Piaggio Medley S 125 ie IGET 2018

Peugeot Tweet 125 GT 2022

Piaggio Medley S 125 ie IGET 2018
Loading...
Áttekintés - Peugeot Tweet 125 GT 2022 vs Piaggio Medley S 125 ie IGET 2018

Peugeot Tweet 125 GT 2022

Piaggio Medley S 125 ie IGET 2018
Műszaki specifikációk Peugeot Tweet 125 GT 2022 szemben Piaggio Medley S 125 ie IGET 2018
Peugeot Tweet 125 GT 2022
Piaggio Medley S 125 ie IGET 2018
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 52.4 mm | Furat | 52 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 57.8 mm | Löket | 58.6 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 11.4 HP | Max. Teljesítmény | 12 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,250 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 10.3 Nm | Max. Nyomaték | 11.5 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 6,500 ford./perc | Maximális teljesítmény | 6,500 ford./perc |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Hűtés | Hűtés | Air | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 125 ccm | Lökettérfogat | 124.5 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Rugóút | Rugóút | 100 mm | Rugóút | 88 mm |
Hátsó Felfüggesztés
Rugóút | Rugóút | 75 mm | Rugóút | 76 mm |
---|
Fékek elöl
Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Egyetlen lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 226 mm | Átmérő | 260 mm |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 226 mm | Átmérő | 240 mm |
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 110 mm | Első gumiabroncs szélessége | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 80 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 110 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 110 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 14 hüvelyk |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,330 mm | Tengelytáv | 1,396 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 770 mm | Ülésmagasság -tól | 787 mm |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 5.5 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 7 l |
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Peugeot Tweet 125 GT vs Piaggio Medley S 125 ie IGET
Ár Peugeot Tweet 125 GT
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Piaggio Medley S 125 ie IGET
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak