KTM RC 125 2023 vs. Keeway RKV 125C 2023

KTM RC 125 2023

Keeway RKV 125C 2023
Loading...
Műszaki specifikációk KTM RC 125 2023 szemben Keeway RKV 125C 2023
KTM RC 125 2023
Keeway RKV 125C 2023
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 58 mm | Furat | 42 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 47.2 mm | Löket | 45 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 15 HP | Max. Teljesítmény | 13.6 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 10,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,500 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 12 Nm | Max. Nyomaték | 14.4 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 7,500 ford./perc | Maximális teljesítmény | 6,500 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 12.8 | Kompresszióarány | 10.6 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 2 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 3 |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | DOHC | Szelepvezérlés | OHC |
Kenés | Kenés | Nyomás-keringetés | Kenés | Nyomás-keringetés |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 124.7 ccm | Lökettérfogat | 125 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Rugóút | Rugóút | 120 mm | Rugóút | 110 mm |
Hátsó Felfüggesztés
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
---|
Fékek elöl
Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Egyetlen lemez |
---|
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 110 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 80 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 140 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,343 mm | Tengelytáv | 1,460 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 824 mm | Ülésmagasság -tól | 690 mm |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 13.7 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 19 l |
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár KTM RC 125 vs Keeway RKV 125C
Ár KTM RC 125
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Keeway RKV 125C
Sajnos a rendelkezésünkre álló adatok nem elegendőek ahhoz, hogy érdemi árinformációkat adjunk ehhez a modellhez.