Honda CB1000R Black Edition 2022 vs. Ducati Panigale V4 S 2020

Honda CB1000R Black Edition 2022

Ducati Panigale V4 S 2020
Loading...
Áttekintés - Honda CB1000R Black Edition 2022 vs Ducati Panigale V4 S 2020

Honda CB1000R Black Edition 2022

Ducati Panigale V4 S 2020
Műszaki specifikációk Honda CB1000R Black Edition 2022 szemben Ducati Panigale V4 S 2020
Honda CB1000R Black Edition 2022
Ducati Panigale V4 S 2020
Motor és Meghajtás
| Motor típusa | Motor típusa | Sor | Motor típusa | V |
|---|---|---|---|---|
| Furat | Furat | 75 mm | Furat | 81 mm |
| Löket | Löket | 56.5 mm | Löket | 53.5 mm |
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 145 HP | Max. Teljesítmény | 214 HP |
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 10,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 13,000 ford./perc |
| Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 104 Nm | Max. Nyomaték | 124 Nm |
| Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 8,250 ford./perc | Maximális teljesítmény | 10,000 ford./perc |
| Kompresszióarány | Kompresszióarány | 11.6 | Kompresszióarány | 14 |
| Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
| Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
| Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
| Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
| Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
| Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
| Hengerek száma | Hengerek száma | 4 | Hengerek száma | 4 |
| Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
| Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
| Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | DOHC | Szelepvezérlés | Desmodromikus |
| Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 998 ccm | Lökettérfogat | 1,103 ccm |
Első Felfüggesztés
| Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
|---|---|---|---|---|
| Márka | Márka | Showa | Márka | Öhlins |
| Rugóút | Rugóút | 120 mm | Rugóút | 120 mm |
| Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás |
Hátsó Felfüggesztés
| Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Egyetlen lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Egyetlen lengőkar |
|---|---|---|---|---|
| Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
| Márka | Márka | Showa | Márka | Öhlins |
| Rugóút | Rugóút | 131 mm | Rugóút | 130 mm |
| Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés, Visszapattanás |
Váz
| Váz | Váz | Acél | Váz | Alumínium |
|---|---|---|---|---|
| Váz típusa | Váz típusa | Backbone | Váz típusa | Monocoque |
| Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 65 fok | Kormányzási tengely szöge | 65.5 fok |
| Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 100 mm | Kormányutánfutás | 100 mm |
Fékek elöl
| Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 310 mm | Átmérő | 330 mm |
| Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
| Technológia | Technológia | radiális | Technológia | radiális, Monoblock |
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 256 mm | Átmérő | 245 mm |
| Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Segédrendszerek
| Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Ride by Wire, Quickshifter, Kipörgésgátló | Vezetést segít rendszerek | ABS |
|---|
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 190 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 200 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Tengelytáv | Tengelytáv | 1,455 mm | Tengelytáv | 1,469 mm |
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 830 mm | Ülésmagasság -tól | 830 mm |
| Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 212 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 195 kg |
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 16.2 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 16 l |
| Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
| Zajterhelés állóhelyzetben | Zajterhelés állóhelyzetben | 97 dB | Zajterhelés állóhelyzetben | 107 dB |
Felszereltség
| Felszereltség | Felszereltség | LED-fényszórók, TFT kijelző | Felszereltség | LED-fényszórók |
|---|
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Honda CB1000R Black Edition vs Ducati Panigale V4 S
Ár Honda CB1000R Black Edition
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Ducati Panigale V4 S
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak


















