Suzuki GSR 600 2009 vs. Kawasaki Z900 70kW 2019

Suzuki GSR 600 2009

Kawasaki Z900 70kW 2019
Loading...
Műszaki specifikációk Suzuki GSR 600 2009 szemben Kawasaki Z900 70kW 2019
Suzuki GSR 600 2009
Kawasaki Z900 70kW 2019
Motor és Meghajtás
| Motor típusa | Motor típusa | Sor | Motor típusa | Sor |
|---|---|---|---|---|
| Furat | Furat | 67 mm | Furat | 73.4 mm |
| Löket | Löket | 42.5 mm | Löket | 56 mm |
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 98 HP | Max. Teljesítmény | 95 HP |
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 12,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,500 ford./perc |
| Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 64.7 Nm | Max. Nyomaték | 91.2 Nm |
| Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 9,600 ford./perc | Maximális teljesítmény | 6,500 ford./perc |
| Kompresszióarány | Kompresszióarány | 12.5 | Kompresszióarány | 11.8 |
| Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
| Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
| Hengerek száma | Hengerek száma | 4 | Hengerek száma | 4 |
| Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
| Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | DOHC | Szelepvezérlés | DOHC |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 599.4 ccm | Lökettérfogat | 948 ccm |
Első Felfüggesztés
| Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Előfeszítés | Beállítási lehetőség | Előfeszítés, Visszapattanás |
|---|
Hátsó Felfüggesztés
| Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Előfeszítés | Beállítási lehetőség | Előfeszítés, Visszapattanás |
|---|
Váz
| Váz | Váz | Alumínium | Váz | Acél |
|---|
Fékek elöl
| Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
|---|---|---|---|---|
| Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
|---|---|---|---|---|
| Dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú |
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Hosszúság | Hosszúság | 2,090 mm | Hosszúság | 2,070 mm |
| Szélesség | Szélesség | 795 mm | Szélesség | 820 mm |
| Magasság | Magasság | 1,075 mm | Magasság | 1,065 mm |
| Tengelytáv | Tengelytáv | 1,440 mm | Tengelytáv | 1,450 mm |
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 785 mm | Ülésmagasság -tól | 795 mm |
| Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 215 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 210 kg |
| Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Suzuki GSR 600 vs Kawasaki Z900 70kW
Ár Suzuki GSR 600
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Kawasaki Z900 70kW
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak






















