Voge 500DS 2021 vs. Benelli Leoncino 500 Trail 2021

Voge 500DS 2021

Benelli Leoncino 500 Trail 2021
Loading...
Műszaki specifikációk Voge 500DS 2021 szemben Benelli Leoncino 500 Trail 2021
Voge 500DS 2021
Benelli Leoncino 500 Trail 2021
Motor és Meghajtás
| Motor típusa | Motor típusa | Sor | Motor típusa | Sor |
|---|---|---|---|---|
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 46,92 HP | Max. Teljesítmény | 48 HP |
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8500 ford./perc |
| Nyomaték | Nyomaték | 44,5 Nm | Nyomaték | 45 Nm |
| Fordulatszám max. nyomatéknál | Fordulatszám max. nyomatéknál | 7000 ford./perc | Fordulatszám max. nyomatéknál | 4500 ford./perc |
| Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
| Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
| Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
| Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
| Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
| Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 2 |
| Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
| Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
| Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 471 ccm | Lökettérfogat | 499,6 ccm |
Segédrendszerek
| Vezetést segítő rendszerek | Vezetést segítő rendszerek | ABS | Vezetést segítő rendszerek | ABS |
|---|
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 80 % |
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 19 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 160 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Hosszúság | Hosszúság | 2115 mm | Hosszúság | 2100 mm |
| Szélesség | Szélesség | 850 mm | Szélesség | 800 mm |
| Magasság | Magasság | 1355 mm | Magasság | 1160 mm |
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 835 mm | Ülésmagasság -tól | 815 mm |
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 16,5 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 15 l |
| Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A2 | Jogosítvány típusok | A2 |
















