Kawasaki W800 2016 vs. Honda CB 1100 2014

Kawasaki W800 2016

Honda CB 1100 2014
Loading...
Technical Specifications Kawasaki W800 2016 compared to Honda CB 1100 2014
Kawasaki W800 2016
Honda CB 1100 2014
Motor és Meghajtás
| Motor típusa | Motor típusa | Sor | Motor típusa | Sor |
|---|---|---|---|---|
| Furat | Furat | 77 mm | Furat | 73.5 mm |
| Löket | Löket | 83 mm | Löket | 67.2 mm |
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 48 HP | Max. Teljesítmény | 90 HP |
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 6,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,500 ford./perc |
| Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 60 Nm | Max. Nyomaték | 93 Nm |
| Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 2,500 ford./perc | Maximális teljesítmény | 5,000 ford./perc |
| Kompresszióarány | Kompresszióarány | 8.4 | Kompresszióarány | 9.5 |
| Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
| Gyújtás | Gyújtás | Digitális | Gyújtás | Tranzisztor |
| Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
| Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 4 |
| Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
| Hűtés | Hűtés | Air | Hűtés | Air |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 773 ccm | Lökettérfogat | 1,140 ccm |
Váz
| Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
|---|---|---|---|---|
| Váz típusa | Váz típusa | Dupla bölcső | Váz típusa | Dupla bölcső |
Fékek elöl
| Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Három dugattyú |
|---|
Fékek hátul
| Típus | Típus | Dob | Típus | Lemez |
|---|
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 100 mm | Első gumiabroncs szélessége | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 90 % | Első gumiabroncs magassága | 80 % |
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 19 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 130 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 140 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk |
| Hosszúság | Hosszúság | 2,180 mm | Hosszúság | 2,195 mm |
| Szélesség | Szélesség | 790 mm | Szélesség | 835 mm |
| Magasság | Magasság | 1,075 mm | Magasság | 1,130 mm |
| Tengelytáv | Tengelytáv | 1,465 mm | Tengelytáv | 1,490 mm |
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 790 mm | Ülésmagasság -tól | 795 mm |
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 14 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 14.6 l |
| Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A2 | Jogosítvány típusok | A |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki W800 vs Honda CB 1100
Price Kawasaki W800
Model year
Current average market prices
Price Honda CB 1100
Model year
Current average market prices


















