KTM RC 125 2020 vs. Husqvarna Svartpilen 125 2022

KTM RC 125 2020

Husqvarna Svartpilen 125 2022
Loading...
Technical Specifications KTM RC 125 2020 compared to Husqvarna Svartpilen 125 2022
KTM RC 125 2020
Husqvarna Svartpilen 125 2022
Motor és Meghajtás
| Furat | Furat | 58 mm | Furat | 58 mm |
|---|---|---|---|---|
| Löket | Löket | 47.2 mm | Löket | 47.2 mm |
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 15 HP | Max. Teljesítmény | 15 HP |
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,500 ford./perc |
| Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 12 Nm | Max. Nyomaték | 12 Nm |
| Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 8,000 ford./perc | Maximális teljesítmény | 7,500 ford./perc |
| Kompresszióarány | Kompresszióarány | 12.6 | Kompresszióarány | 12.8 |
| Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
| Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
| Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
| Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
| Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
| Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
| Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | DOHC | Szelepvezérlés | DOHC |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 124.7 ccm | Lökettérfogat | 125 ccm |
Első Felfüggesztés
| Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
|---|---|---|---|---|
| Márka | Márka | WP | Márka | WP |
Hátsó Felfüggesztés
| Márka | Márka | WP | Márka | WP |
|---|
Váz
| Váz | Váz | Króm-molibdén | Váz | Acél |
|---|---|---|---|---|
| Váz típusa | Váz típusa | Rácsos cső | Váz típusa | Rácsos cső |
Fékek elöl
| Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Egyetlen lemez |
|---|---|---|---|---|
| Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
| Technológia | Technológia | radiális | Technológia | radiális |
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
|---|---|---|---|---|
| Dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú |
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 110 mm | Első gumiabroncs szélessége | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Tengelytáv | Tengelytáv | 1,340 mm | Tengelytáv | 1,357 mm |
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 820 mm | Ülésmagasság -tól | 835 mm |
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 10 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 9.5 l |
| Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A1 | Jogosítvány típusok | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price KTM RC 125 vs Husqvarna Svartpilen 125
Price KTM RC 125
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna Svartpilen 125
Model year
Current average market prices



















