Yamaha XSR125 2023 vs. Honda CB500F 2023

Yamaha XSR125 2023

Honda CB500F 2023
Loading...
Műszaki specifikációk Yamaha XSR125 2023 szemben Honda CB500F 2023
Yamaha XSR125 2023
Honda CB500F 2023
Motor és Meghajtás
| Furat | Furat | 52 mm | Furat | 67 mm |
|---|---|---|---|---|
| Löket | Löket | 58.6 mm | Löket | 66.8 mm |
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 15 HP | Max. Teljesítmény | 48 HP |
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 10,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,600 ford./perc |
| Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 11.5 Nm | Max. Nyomaték | 43 Nm |
| Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 8,000 ford./perc | Maximális teljesítmény | 5,600 ford./perc |
| Kompresszióarány | Kompresszióarány | 11.2 | Kompresszióarány | 10.7 |
| Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
| Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
| Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben, Antihopping |
| Gyújtás | Gyújtás | Tranzisztor | Gyújtás | Digitális, Tranzisztor |
| Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
| Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
| Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 2 |
| Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
| Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
| Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 124.7 ccm | Lökettérfogat | 471 ccm |
Első Felfüggesztés
| Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 37 mm | Átmérő | 41 mm |
Hátsó Felfüggesztés
| Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
|---|---|---|---|---|
| Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
Váz
| Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
|---|---|---|---|---|
| Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 26 fok | Kormányzási tengely szöge | 25.5 fok |
| Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 95 mm | Kormányutánfutás | 102 mm |
Fékek elöl
| Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Dupla lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 267 mm | Átmérő | 296 mm |
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 220 mm | Átmérő | 240 mm |
Segédrendszerek
| Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS | Vezetést segít rendszerek | ABS |
|---|
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 110 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 140 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 160 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Hosszúság | Hosszúság | 1,960 mm | Hosszúság | 2,080 mm |
| Szélesség | Szélesség | 800 mm | Szélesség | 800 mm |
| Magasság | Magasság | 1,065 mm | Magasság | 1,060 mm |
| Tengelytáv | Tengelytáv | 1,330 mm | Tengelytáv | 1,410 mm |
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 815 mm | Ülésmagasság -tól | 789 mm |
| Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 140 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 189 kg |
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 11 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 17.1 l |
| Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A1 | Jogosítvány típusok | A2 |
| Max. megtehető táv | Max. megtehető táv | 523 km | Max. megtehető táv | 488 km |
| kombinált CO2-kibocsátás | kombinált CO2-kibocsátás | 47 g/km | kombinált CO2-kibocsátás | 80 g/km |
| Kombinált üzemanyag-fogyasztás | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 2.1 l/100km | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 3.5 l/100km |
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Yamaha XSR125 vs Honda CB500F
Ár Yamaha XSR125
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Honda CB500F
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak




















