BMW G 310 R 2022 vs. Harley-Davidson Sportster S RH1250S 2022

BMW G 310 R 2022

Harley-Davidson Sportster S RH1250S 2022
Loading...
Áttekintés - BMW G 310 R 2022 vs Harley-Davidson Sportster S RH1250S 2022

BMW G 310 R 2022

Harley-Davidson Sportster S RH1250S 2022
Műszaki specifikációk BMW G 310 R 2022 szemben Harley-Davidson Sportster S RH1250S 2022
BMW G 310 R 2022
Harley-Davidson Sportster S RH1250S 2022
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 80 mm | Furat | 105 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 62.1 mm | Löket | 72.3 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 34 HP | Max. Teljesítmény | 122 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,500 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 28 Nm | Max. Nyomaték | 125 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 7,500 ford./perc | Maximális teljesítmény | 6,000 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 10.9 | Kompresszióarány | 12 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben, Antihopping | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Öv |
Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 2 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | DOHC | Szelepvezérlés | DOHC |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 313 ccm | Lökettérfogat | 1,252 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 41 mm | Átmérő | 43 mm |
Rugóút | Rugóút | 140 mm | Rugóút | 92 mm |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
Felvétel | Felvétel | közvetlen | Felvétel | Elterelés |
Rugóút | Rugóút | 131 mm | Rugóút | 51 mm |
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Rácsos cső | Váz típusa | Rácsos cső, Teherbíró motor |
Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 64.9 fok | Kormányzási tengely szöge | 60 fok |
Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 102.3 mm | Kormányutánfutás | 148 mm |
Fékek elöl
Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Egyetlen lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 300 mm | Átmérő | 320 mm |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 240 mm | Átmérő | 260 mm |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Kanyar-ABS, Ride by Wire, Sebességtartó automatika, Kipörgésgátló |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 110 mm | Első gumiabroncs szélessége | 160 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,005 mm | Hosszúság | 2,270 mm |
Szélesség | Szélesség | 849 mm | Szélesség | 843 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,374 mm | Tengelytáv | 1,520 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 785 mm | Ülésmagasság -tól | 765 mm |
Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 158.5 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 228 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 11 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 11.8 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A2 | Jogosítvány típusok | A |
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár BMW G 310 R vs Harley-Davidson Sportster S RH1250S
Ár BMW G 310 R
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Harley-Davidson Sportster S RH1250S
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak