Sym Symphony 125 2012 vs. Sym Jet 14 125 2021

Sym Symphony 125 2012

Sym Jet 14 125 2021
Loading...
Technical Specifications Sym Symphony 125 2012 compared to Sym Jet 14 125 2021
Sym Symphony 125 2012
Sym Jet 14 125 2021
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 52.4 mm | Furat | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 57.8 mm | Löket | 57.8 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 9 HP | Max. Teljesítmény | 11.3 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,000 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 8.33 Nm | Max. Nyomaték | 10.7 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 7,000 ford./perc | Maximális teljesítmény | 6,500 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 10.5 | Kompresszióarány | 11.3 |
Indítás | Indítás | Elektromos, Kick | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Centrifugális erő | Kuplung | Centrifugális erő |
Véghajtás | Véghajtás | Öv | Véghajtás | Öv |
Sebességváltó | Sebességváltó | Variomatic | Sebességváltó | Variomatic |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Hűtés | Hűtés | Air | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 124.6 ccm | Lökettérfogat | 124.6 ccm |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Dob |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 90 mm | Első gumiabroncs szélessége | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 80 % | Első gumiabroncs magassága | 90 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 14 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 110 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 110 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 14 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,000 mm | Hosszúság | 1,990 mm |
Szélesség | Szélesség | 690 mm | Szélesség | 730 mm |
Magasság | Magasság | 1,125 mm | Magasság | 1,115 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,330 mm | Tengelytáv | 1,350 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 760 mm | Ülésmagasság -tól | 785 mm |
Súly menetkész állapotban | Súly menetkész állapotban | 109 kg | Súly menetkész állapotban | 135 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 5 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 7.5 l |
Legnagyobb sebesség | Legnagyobb sebesség | 95 km/h | Legnagyobb sebesség | 95 km/h |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A1 | Jogosítvány típusok | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Sym Symphony 125 vs Sym Jet 14 125
Price Sym Symphony 125
Model year
Current average market prices
Price Sym Jet 14 125
Model year
Current average market prices