Indian FTR 2021 vs. KTM 890 Duke 2022

Indian FTR 2021

KTM 890 Duke 2022
Loading...
Overview - Indian FTR 2021 vs KTM 890 Duke 2022

Indian FTR 2021

KTM 890 Duke 2022
Technical Specifications Indian FTR 2021 compared to KTM 890 Duke 2022
Indian FTR 2021
KTM 890 Duke 2022
Motor és Meghajtás
| Motor típusa | Motor típusa | V | Motor típusa | Sor |
|---|---|---|---|---|
| Furat | Furat | 102 mm | Furat | 90.7 mm |
| Löket | Löket | 73.6 mm | Löket | 68.8 mm |
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 123 HP | Max. Teljesítmény | 115 HP |
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,250 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,000 ford./perc |
| Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 120 Nm | Max. Nyomaték | 92 Nm |
| Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 6,000 ford./perc | Maximális teljesítmény | 8,000 ford./perc |
| Kompresszióarány | Kompresszióarány | 12.5 | Kompresszióarány | 13.5 |
| Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
| Fojtószelep átmérője | Fojtószelep átmérője | 60 mm | Fojtószelep átmérője | 46 mm |
| Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
| Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
| Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
| Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
| Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
| Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 2 |
| Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
| Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
| Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | DOHC | Szelepvezérlés | DOHC |
| Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 1,203 ccm | Lökettérfogat | 889 ccm |
Első Felfüggesztés
| Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 43 mm | Átmérő | 43 mm |
| Rugóút | Rugóút | 120 mm | Rugóút | 140 mm |
Hátsó Felfüggesztés
| Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
|---|---|---|---|---|
| Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
| Rugóút | Rugóút | 120 mm | Rugóút | 150 mm |
| Anyag | Anyag | Acél | Anyag | Alumínium |
Váz
| Váz | Váz | Acél | Váz | Króm-molibdén |
|---|---|---|---|---|
| Váz típusa | Váz típusa | Rácsos cső | Váz típusa | Rácsos cső |
| Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 25 fok | Kormányzási tengely szöge | 66 fok |
| Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 99.9 mm | Kormányutánfutás | 99 mm |
Fékek elöl
| Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 320 mm | Átmérő | 300 mm |
| Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
| Működtetés | Működtetés | Hidraulikus | Működtetés | Hidraulikus |
| Technológia | Technológia | radiális, Monoblock | Technológia | radiális |
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 265 mm | Átmérő | 240 mm |
| Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Segédrendszerek
| Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Ride by Wire, Kipörgésgátló, Anti-wheelie | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Kanyar-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Kipörgésgátló, Anti-wheelie |
|---|
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Tengelytáv | Tengelytáv | 1,524 mm | Tengelytáv | 1,476 mm |
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 805 mm | Ülésmagasság -tól | 820 mm |
| Száraz tömeg (ABS-el) | Száraz tömeg (ABS-el) | 221 kg | Száraz tömeg (ABS-el) | 169 kg |
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 13 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 14 l |
| Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
Felszereltség
| Felszereltség | Felszereltség | LED-fényszórók | Felszereltség | Csatlakoztathatóság, LED-fényszórók, TFT kijelző |
|---|
Price Comparison Avarage Market Price Indian FTR vs KTM 890 Duke
Price Indian FTR
Model year
Current average market prices
Price KTM 890 Duke
Model year
Current average market prices
















