Benelli Leoncino 500 Trail 2022 vs. Fantic Caballero Explorer 500 2022

Benelli Leoncino 500 Trail 2022

Fantic Caballero Explorer 500 2022
Loading...
Overview - Benelli Leoncino 500 Trail 2022 vs Fantic Caballero Explorer 500 2022

Benelli Leoncino 500 Trail 2022

Fantic Caballero Explorer 500 2022
Technical Specifications Benelli Leoncino 500 Trail 2022 compared to Fantic Caballero Explorer 500 2022
Benelli Leoncino 500 Trail 2022
Fantic Caballero Explorer 500 2022
Moteur et chaîne cinématique
| Puissance du moteur | Puissance du moteur | 48 ch | Puissance du moteur | 40 ch |
|---|---|---|---|---|
| Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 8,500 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 7,100 tr/min |
| Couple | Couple | 45 Nm | Couple | 43 Nm |
| Tr/min au couple | Tr/min au couple | 4,500 tr/min | Tr/min au couple | 6,000 tr/min |
| Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
| Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
| Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
| Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
| Cylindres | Cylindres | 2 | Cylindres | 1 |
| Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 4 |
| Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
| Cylindrée | Cylindrée | 499.6 cm³ | Cylindrée | 449 cm³ |
Suspension avant
| Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
|---|
Suspension arrière
| Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant |
|---|---|---|---|---|
| Matériau | Matériau | Acier | Matériau | Aluminium |
Freins avant
| Type | Type | Double disque | Type | Disque unique |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 320 mm | Diamètre | 320 mm |
Freins arrière
| Type | Type | Disque | Type | Disque |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 260 mm | Diamètre | 230 mm |
Systèmes d’assistance
| Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 110 mm | Largeur du pneu avant | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 80 % | Hauteur du pneu avant | 80 % |
| Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 19 pouces | Diamètre du pneu avant | 19 pouces |
| Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 150 mm | Largeur du pneu arrière | 140 mm |
| Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 70 % | Hauteur du pneu arrière | 80 % |
| Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
| Longueur | Longueur | 2,100 mm | Longueur | 2,080 mm |
| Hauteur de selle | Hauteur de selle | 815 mm | Hauteur de selle | 860 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 15 l | Capacité du réservoir de carburant | 12 l |

















