Honda CBF 1000 2013 vs. Honda CBF 125 2012

Honda CBF 1000 2013

Honda CBF 125 2012
Loading...
Caractéristiques techniques Honda CBF 1000 2013 par rapport à Honda CBF 125 2012
Honda CBF 1000 2013
Honda CBF 125 2012
Moteur et chaîne cinématique
| Alésage | Alésage | 75 mm | Alésage | 52.4 mm |
|---|---|---|---|---|
| Course | Course | 56.5 mm | Course | 57.8 mm |
| Puissance du moteur | Puissance du moteur | 98 ch | Puissance du moteur | 11.3 ch |
| Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 8,000 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 8,000 tr/min |
| Couple | Couple | 93 Nm | Couple | 11.2 Nm |
| Tr/min au couple | Tr/min au couple | 6,500 tr/min | Tr/min au couple | 6,250 tr/min |
| Taux de compression | Taux de compression | 11.1 | Taux de compression | 9.2 |
| Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
| Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
| Allumage | Allumage | Transistor | Allumage | Transistor |
| Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
| Cylindres | Cylindres | 4 | Cylindres | 1 |
| Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
| Soupapes | Soupapes | DOHC | Soupapes | OHC |
| Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | Air |
| Cylindrée | Cylindrée | 998 cm³ | Cylindrée | 124.7 cm³ |
Châssis
| Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Acier |
|---|---|---|---|---|
| Type de cadre | Type de cadre | Backbone | Type de cadre | Tube central |
Freins avant
| Piston | Piston | Double piston | Piston | Double piston |
|---|
Freins arrière
| Type | Type | Disque | Type | Tambour |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 80 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 100 % |
| Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 17 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
| Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 160 mm | Largeur du pneu arrière | 100 mm |
| Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 60 % | Hauteur du pneu arrière | 90 % |
| Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
| Longueur | Longueur | 2,155 mm | Longueur | 1,955 mm |
| Largeur | Largeur | 780 mm | Largeur | 760 mm |
| Hauteur | Hauteur | 1,240 mm | Hauteur | 1,110 mm |
| Empattement | Empattement | 1,480 mm | Empattement | 1,270 mm |
| Hauteur de selle | Hauteur de selle | 795 mm | Hauteur de selle | 792 mm |
| Poids en ordre de marche | Poids en ordre de marche | 242 kg | Poids en ordre de marche | 128 kg |
| Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 20 l | Capacité du réservoir de carburant | 13 l |
| Conformité au permis | Conformité au permis | A | Conformité au permis | A1 |
Comparaison des prix Prix moyen du marché Honda CBF 1000 vs Honda CBF 125
Prix Honda CBF 1000
Année modèle
Prix moyens actuels du marché
Prix Honda CBF 125
Année modèle
Prix moyens actuels du marché





















