Honda CBF 1000 F 2016 vs. Ducati SuperSport 2020

Honda CBF 1000 F 2016

Ducati SuperSport 2020
Loading...
Overview - Honda CBF 1000 F 2016 vs Ducati SuperSport 2020

Honda CBF 1000 F 2016

Ducati SuperSport 2020
Technical Specifications Honda CBF 1000 F 2016 compared to Ducati SuperSport 2020
Honda CBF 1000 F 2016
Ducati SuperSport 2020
Moteur et chaîne cinématique
| Type de moteur | Type de moteur | En ligne | Type de moteur | V |
|---|---|---|---|---|
| Alésage | Alésage | 75 mm | Alésage | 94 mm |
| Course | Course | 56.5 mm | Course | 67.5 mm |
| Puissance du moteur | Puissance du moteur | 107 ch | Puissance du moteur | 110 ch |
| Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 9,000 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 9,000 tr/min |
| Couple | Couple | 96 Nm | Couple | 93 Nm |
| Tr/min au couple | Tr/min au couple | 6,500 tr/min | Tr/min au couple | 6,500 tr/min |
| Taux de compression | Taux de compression | 11.2 | Taux de compression | 12.6 |
| Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
| Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile, Anti-hopping |
| Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
| Cylindres | Cylindres | 4 | Cylindres | 2 |
| Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
| Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 4 |
| Soupapes | Soupapes | DOHC | Soupapes | Desmodromique |
| Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
| Cylindrée | Cylindrée | 998 cm³ | Cylindrée | 937 cm³ |
Suspension avant
| Ajustement | Ajustement | Précharge | Ajustement | Compression, Précharge, Détente |
|---|
Suspension arrière
| Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant unique |
|---|---|---|---|---|
| Ajustement | Ajustement | Précharge | Ajustement | Compression, Précharge, Détente |
Châssis
| Cadre | Cadre | Aluminium | Cadre | Acier |
|---|---|---|---|---|
| Type de cadre | Type de cadre | Backbone | Type de cadre | Tubulaire |
Freins avant
| Type | Type | Double disque | Type | Double disque |
|---|---|---|---|---|
| Piston | Piston | Trois pistons | Piston | Quatre pistons |
Freins arrière
| Type | Type | Disque | Type | Disque |
|---|---|---|---|---|
| Piston | Piston | Piston unique | Piston | Double piston |
Systèmes d’assistance
| Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Modes de conduite, Ride-by-Wire, Contrôle de traction |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
| Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 17 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
| Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 160 mm | Largeur du pneu arrière | 180 mm |
| Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 60 % | Hauteur du pneu arrière | 55 % |
| Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
| Empattement | Empattement | 1,495 mm | Empattement | 1,478 mm |
| Hauteur de selle | Hauteur de selle | 795 mm | Hauteur de selle | 810 mm |
| Poids en ordre de marche (avec ABS) | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 245 kg | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 210 kg |
| Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 20 l | Capacité du réservoir de carburant | 16 l |
| Conformité au permis | Conformité au permis | A | Conformité au permis | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CBF 1000 F vs Ducati SuperSport
Price Honda CBF 1000 F
Model year
Current average market prices
Price Ducati SuperSport
Model year
Current average market prices
















