Rieju NKD 125 2026 vs. Voge R125S ABS TCS 2026

Rieju NKD 125 2026

Voge R125S ABS TCS 2026
Loading...
Caractéristiques techniques Rieju NKD 125 2026 par rapport à Voge R125S ABS TCS 2026
Rieju NKD 125 2026
Voge R125S ABS TCS 2026
Moteur et chaîne cinématique
| Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
|---|---|---|---|---|
| Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
| Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
| Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
| Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
| Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
| Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
| Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
| Cylindrée | Cylindrée | 125 cm³ | Cylindrée | 125 cm³ |
Suspension avant
| Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 41 mm | Diamètre | 35 mm |
Suspension arrière
| Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant |
|---|---|---|---|---|
| Amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur |
| Ajustement | Ajustement | Précharge | Ajustement | Précharge |
| Matériau | Matériau | Acier | Matériau | Aluminium |
Freins avant
| Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 320 mm | Diamètre | 300 mm |
Freins arrière
| Type | Type | Disque | Type | Disque |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 240 mm | Diamètre | 220 mm |
Systèmes d’assistance
| Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Contrôle de traction | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Contrôle de traction, TCS |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 110 mm | Largeur du pneu avant | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
| Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 17 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
| Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 140 mm | Largeur du pneu arrière | 150 mm |
| Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 60 % | Hauteur du pneu arrière | 60 % |
| Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
| Longueur | Longueur | 2 006 mm | Longueur | 2 020 mm |
| Largeur | Largeur | 780 mm | Largeur | 795 mm |
| Hauteur | Hauteur | 1 100 mm | Hauteur | 1 100 mm |
| Hauteur de selle | Hauteur de selle | 780 mm | Hauteur de selle | 790 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 13,5 l | Capacité du réservoir de carburant | 15 l |
| Conformité au permis | Conformité au permis | A1, B196 | Conformité au permis | A2 |
| Norme Euro | Norme Euro | Euro 5+ | Norme Euro | Euro 5+ |
Équipement
| Équipement | Équipement | Connectivité, Phares LED, Écran TFT, Électronique moderne, Connectivité, Éclairage | Équipement | Feux de jour LED, Prise USB, Charge et alimentation, Éclairage |
|---|















