Honda CMX500 Rebel S 2025 vs. Honda Forza 350 2022

Honda CMX500 Rebel S 2025

Honda Forza 350 2022
Loading...
Caractéristiques techniques Honda CMX500 Rebel S 2025 par rapport à Honda Forza 350 2022
Honda CMX500 Rebel S 2025
Honda Forza 350 2022
Moteur et chaîne cinématique
| Alésage | Alésage | 67 mm | Alésage | 77 mm |
|---|---|---|---|---|
| Course | Course | 66,8 mm | Course | 70,5 mm |
| Puissance du moteur | Puissance du moteur | 46 ch | Puissance du moteur | 29 ch |
| Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 8 500 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 7 500 tr/min |
| Couple | Couple | 43 Nm | Couple | 31,5 Nm |
| Tr/min au couple | Tr/min au couple | 6 000 tr/min | Tr/min au couple | 5 250 tr/min |
| Taux de compression | Taux de compression | 10,7 | Taux de compression | 10,5 |
| Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
| Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
| Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | Force centrifuge |
| Allumage | Allumage | Digital, Transistor | Allumage | Digital, Transistor |
| Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Courroie |
| Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Variomatic |
| Cylindres | Cylindres | 2 | Cylindres | 1 |
| Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
| Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 4 |
| Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
| Cylindrée | Cylindrée | 471 cm³ | Cylindrée | 330 cm³ |
Suspension avant
| Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Fourche télescopique |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 41 mm | Diamètre | 33 mm |
Suspension arrière
| Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Unit Swing |
|---|---|---|---|---|
| Amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur |
Châssis
| Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Acier |
|---|---|---|---|---|
| Angle de tête de fourche | Angle de tête de fourche | 62 degré | Angle de tête de fourche | 63,5 degré |
| Chasse | Chasse | 110 mm | Chasse | 89 mm |
Freins avant
| Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 296 mm | Diamètre | 256 mm |
| Piston | Piston | Double piston | Piston | Double piston |
Freins arrière
| Type | Type | Disque | Type | Disque |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 240 mm | Diamètre | 240 mm |
| Piston | Piston | Piston unique | Piston | Piston unique |
Systèmes d’assistance
| Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Contrôle de traction |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 130 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 90 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
| Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 16 pouces | Diamètre du pneu avant | 15 pouces |
| Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 150 mm | Largeur du pneu arrière | 140 mm |
| Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 80 % | Hauteur du pneu arrière | 70 % |
| Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 16 pouces | Diamètre du pneu arrière | 14 pouces |
| Longueur | Longueur | 2 188 mm | Longueur | 2 140 mm |
| Largeur | Largeur | 820 mm | Largeur | 755 mm |
| Hauteur | Hauteur | 1 094 mm | Hauteur | 1 470 mm |
| Empattement | Empattement | 1 490 mm | Empattement | 1 510 mm |
| Hauteur de selle | Hauteur de selle | 690 mm | Hauteur de selle | 780 mm |
| Poids en ordre de marche (avec ABS) | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 191 kg | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 184 kg |
| Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 11,2 l | Capacité du réservoir de carburant | 11,7 l |
| Conformité au permis | Conformité au permis | A2 | Conformité au permis | A2 |
| Autonomie | Autonomie | 302 km | Autonomie | 377 km |
| Émissions combinées de CO2 | Émissions combinées de CO2 | 84 g/km | Émissions combinées de CO2 | 79 g/km |
| Consommation de carburant combinée | Consommation de carburant combinée | 3,6 l/100 km | Consommation de carburant combinée | 3,4 l/100 km |
Équipement
| Équipement | Équipement | Phares LED, Éclairage | Équipement | Phares LED, pare-brise à réglage électronique |
|---|
Comparaison des prix Prix moyen du marché Honda CMX500 Rebel S vs Honda Forza 350
Prix Honda CMX500 Rebel S
Année modèle
Prix moyens actuels du marché
Prix Honda Forza 350
Année modèle
Prix moyens actuels du marché


















